Plantennamenlijst (23433 regels)
Diccionario de plantas (23433 lineas)
Cactus ficus-indica
Ga naar lijst gesorteerd op Nederlandse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre holandés
Ga naar lijst gesorteerd op Spaanse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre español
Laatst gewijzigd: 20 May 2009
Última Actualización: 20 May 2009
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XY | Z |
| <-- Vorige/ Anterior | Volgende/ Siguiente --> |
| Latijn | Spaans / Español | Nederlands / Holandés |
|---|---|---|
| Cactaceae | W | cactusfamilie |
| Cactus compressus | W | barbarijse vijg |
| bloedvijg | ||
| cactusvijg | ||
| woestijnvijg | ||
| Cactus ficus-indica | W | barbarijse vijg |
| cactusvijg | ||
| woestijnvijg | ||
| Cactus grandiflorus | cacto W | |
| cactus W | ||
| reina de la noche W | ||
| Cactus opuntia | W | barbarijse vijg |
| bloedvijg | ||
| cactusvijg | ||
| woestijnvijg | ||
| Cactus spp. | cacto W | cactus |
| cactus W | ||
| Caesalpinia bahamensis | brasilete | |
| Caesalpinia bonduc | bonduc F | |
| Caesalpinia coriaria | divi divi W | dividivi W |
| dividivi W | ||
| tara del Caribe W | ||
| Caesalpinia echinata | leño de Brasil W | |
| palo de Brasil | ||
| Caesalpinia pulcherrima | tabachín W | pauwenbloem W |
| Caesalpinia sappan | brasilere | |
| Caesalpinia spinosa | goma del Perú W | |
| goma tara | ||
| huarango | ||
| Cajanus cajan | arveja de Angola W | cajan |
| frijol de palo | duivenerwt | |
| gandul W | ||
| guandu | ||
| guandul W | ||
| Cajanus indicus | arveja de Angola W | |
| guandul W | ||
| Cakile | W | zeeraket (g) W |
| Cakile maritima | oruga marítima W | zeeraket B W |
| Caladium bicolor | corazón de Jesús W | |
| Caladium spp. | caladio W | |
| malanga W | ||
| Calamagrostis | W | calamagrostis (g) |
| struisriet (g) | ||
| Calamagrostis arundinacea | bosstruisriet W | |
| calamagrostis arundinacea | ||
| Calamagrostis canescens | hennegras B | |
| Calamagrostis epigejos | duinriet B W | |
| gewoon struisriet | ||
| Calamagrostis lanceolata | calamagrostis W | |
| Calamagrostis neglecta | stijf struisriet B | |
| Calamagrostis pseudophragmites | rivierstruisriet B | |
| Calamagrostis stricta | F | stijf struisriet B |
| Calamintha ascendens | F | opstijgende steentijm F |
| Calamintha menthifolia | opstijgende steentijm F | |
| Calamintha nepeta | albahaca silvestre W | kleinbloemige steentijm F |
| anéota | kleine bergsteentijm B | |
| calamento W | steentijm | |
| calaminta de montaña W | ||
| hedéota | ||
| nébeda mayor | ||
| poleosa | ||
| Calamintha nepeta var. glandulosa | kleine bergsteentijm B | |
| Calamintha nepeta var. nepeta | bergsteentijm B | |
| Calamintha officinalis | W | alpensteentijm |
| bergmelisse | ||
| bergsteentijm B | ||
| Calamintha sylvatica | bergsteentijm B | |
| opstijgende steentijm F | ||
| Calammophila (x-) | noordse helm (g) | |
| Calammophila baltica x | noordse helm B | |
| Calammophila x baltica | noordse helm B | |
| Calamus aromaticus | cálamo W | kalmoesKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| cálamo aromáticoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| ácoro | ||
| ácoro aromático | ||
| ácoro verdadero | ||
| Calamus spp. | bejuco W | |
| caña de Indias | ||
| rota W | ||
| roten | ||
| Calathea allouia | lairén W | |
| Calathea crotalifera | calathea W | |
| Calathea makoyana | W | pauwenplant |
| Calceolaria spp. | pantoffelbloem | |
| slofjesbloem | ||
| Calea zacatechichi | hoja de Dios W | |
| hoja madre W | ||
| pasto amargo W | ||
| thepelakano W | ||
| zacate de perro W | ||
| zacatechichi W | ||
| Calendula | margaritas (g) W | goudsbloem (g) W |
| Calendula arvensis | caléndula silvestre W | akkergoudsbloem B |
| flamenquilla W | kattenagel | |
| flor de muerto | ||
| hierba del podador W | ||
| maravilla de los campos | ||
| maravilla silvestre | ||
| Calendula officinalis | caléndula W | goudsbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| cempasúchil W | tuingoudsbloem | |
| flor de muerto | ||
| flor de todos los meses | ||
| maravilla W | ||
| maravilla caléndula | ||
| mercadela | ||
| virreina | ||
| Calendula spp. | maravilla W | |
| Calepina | W | kalkraket (g) |
| Calepina irregularis | kalkraket B | |
| Calicium | korstmos (g) | |
| Calicium abietinum | calicium abietinum | |
| Calicium adspersum | calicium adspersum | |
| geelberijpt boomspijkertje | ||
| Calicium glaucellum | calicium glaucellum | |
| zwart boomspijkertje | ||
| Calicium salicinum | bruin boomspijkertje | |
| calicium salicinum | ||
| Calicium viride | F | calicium viride |
| groen boomspijkertje | ||
| Calla | W | slangenwortel (g) |
| Calla aethiopica | alcatraz W | |
| cala W | ||
| Calla palustris | W | slangenwortel B |
| Calliandra anomala | cabeza de ángel | calliandra anomala |
| calliandra anomala | ||
| Calliandra houstoniana | calliandra W | |
| Calliandra spp. | caliandra | |
| Callicladium | mos (g) | |
| Callicladium haldanianum | callicladium haldanianum | |
| stronkmos | ||
| Calliergon | mos (g) | |
| Calliergon cordifolium | calliergon cordifolium | |
| hartbladig puntmos | ||
| Calliergon giganteum | calliergon giganteum | |
| reuzenpuntmos | ||
| Calliergon megalophyllum | grootbladig puntmos | |
| Calliergon stramineum | calliergon stramineum | |
| sliertmos | ||
| Calliergonella | mos (g) | |
| Calliergonella cuspidata | calliergonella cuspidata | |
| gewoon puntmos | ||
| Callistemon citrinas | calistemo | |
| Callistemon citrinus | F | lampenpoetser |
| poederkwast | ||
| rode lampenpoetser W | ||
| Callistemon spp. | calistemo | |
| callistemon W | ||
| Callistephus chinensis | reina margarita | |
| Callistosporium luteoolivaceum | olijfzwam | |
| Callitrichaceae | W | sterrenkroosfamilie B |
| Callitriche | W | sterrenkroos (g) W |
| Callitriche brutia | gesteeld sterrenkroos B | |
| Callitriche cophocarpa | gekield sterrenkroos B | |
| Callitriche hamulata | haaksterrenkroos B W | |
| Callitriche hermaphroditica | rond sterrenkroos B | |
| Callitriche obtusangula | stomphoekig sterrenkroos B | |
| Callitriche palustris | F | klein sterrenkroos B |
| sterrenkroos | ||
| voorjaarssterrekroos | ||
| Callitriche platycarpa | gewoon sterrenkroos B W | |
| Callitriche stagnalis | azambujas F | gevleugeld sterrenkroos B W |
| estrella de agua | ||
| Callitriche truncata | doorschijnend sterrenkroos B | |
| rond sterrenkroos | ||
| Callitriche truncata var. occidentalis | doorschijnend sterrenkroos | |
| Callitris hugelii | pino ciprés | |
| Callocedrus decurrens | cedra blanco | |
| Calloria neglecta | brandnetelschijfje | |
| Calluna | W | struikhei (g) |
| Calluna vulgaris | bereza W | heide B |
| bermeja W | Schotse heide | |
| biércol W | struikhei | |
| biércol merino W | struikheide W | |
| brecina W | ||
| brezo W | ||
| brezo común | ||
| bruza | ||
| carpaza | ||
| mogariza W | ||
| querihuela W | ||
| quirola W | ||
| Calluna vulgaris var. hirsuta | W | struikhei B |
| Calocarpum mammosum | zapote W | |
| zapote mamey | ||
| Calocarpum spp. | mamey sapote | |
| Calocarpum viride | zapote verde | |
| Calocedrus decurrens | cedro blanco de California W | |
| Calocera cornea | geel hoorntje | |
| Calocera furcata | gaffelhoorntje | |
| Calocera glossoides | knotshoorntje | |
| Calocera pallidospathulata | spatelhoorntje | |
| Calocera viscosa | F | kleverig koraalzwammetje |
| Calochortus leichtlinii | azucena W | |
| mariposa lily | ||
| Calochortus tolmiei | orejas de gato | |
| Calocybe carnea | roze pronkridder | |
| Calocybe cerina | oranje pronkridder | |
| Calocybe chrysenteron | gouden pronkridder | |
| Calocybe constricta | blanke pronkridder | |
| Calocybe gambosa | calocybe gambosa | calocybe gambosa |
| seta de carrerilla | voorjaarspronkridder | |
| seta de primavera | ||
| Calocybe georgii | calocybe georgiiClick para descripción y/o recetas. | calocybe georgii |
| muchardón | voorjaarsridderzwam | |
| perrochico | ||
| seta de San Jorge | ||
| Calocybe incarnatobrunnea | okerbruine pronkridder | |
| Calocybe ionides | F | paarse pronkridder |
| Calocybe obscurissima | donkere pronkridder | |
| Calomyxa geesinkii | calomyxa geesinkii | |
| Calomyxa metallica | calomyxa metallica | |
| Calomyxa metallica var. metallica | calomyxa metallica var. metallica | |
| Calophyllum antillanum | bálsamo de María | |
| calaba | ||
| ocuje | ||
| palo María | ||
| Calophyllum inophyllum | calofilum | kamani |
| kamani | ||
| Caloplaca | korstmos (g) | |
| Caloplaca albolutescens | zuidelijke citroenkorst | |
| Caloplaca arenaria | granietzonnetje | |
| Caloplaca atroflava | caloplaca atroflava | |
| rivierdijkzonnetje | ||
| Caloplaca aurantia | caloplaca aurantia | |
| platte citroenkorst | ||
| Caloplaca britannica | schubbige citroenkorst | |
| Caloplaca cerina | caloplaca cerina | |
| Caloplaca cerinella | caloplaca cerinella | |
| Caloplaca cerinelloides | caloplaca cerinelloides | |
| Caloplaca chlorina | caloplaca chlorina | |
| grijze citroenkorst | ||
| Caloplaca citrina | F | caloplaca citrina |
| gewone citroenkorst | ||
| Caloplaca coronata | caloplaca coronata | |
| mandarijnkorst | ||
| Caloplaca crenularia | caloplaca crenularia | |
| rood dijkzonnetje | ||
| Caloplaca crenulatella | smalle citroenkorst | |
| Caloplaca dalmatica | oranje citroenkorst | |
| Caloplaca decipiens | caloplaca decipiens | |
| stoffige citroenkorst | ||
| Caloplaca ferruginea | caloplaca ferruginea | |
| rood boomzonnetje | ||
| Caloplaca flavescens | caloplaca flavescens | |
| gelobde citroenkorst | ||
| Caloplaca flavocitrina | caloplaca flavocitrina | |
| valse citroenkorst | ||
| Caloplaca flavorubescens | F | caloplaca flavorubescens |
| Caloplaca flavovirescens | F | betoncitroenkorst |
| caloplaca flavovirescens | ||
| Caloplaca haematites | caloplaca haematites | |
| Caloplaca herbidella | koraalcitroenkorst | |
| Caloplaca holocarpa | caloplaca holocarpa | |
| muurzonnetje | ||
| Caloplaca lactea | caloplaca lactea | |
| kalkcitroenkorst | ||
| Caloplaca lithophila | caloplaca lithophila | |
| kleine citroenkorst | ||
| Caloplaca luteoalba | F | caloplaca luteoalba |
| iepenzonnetje | ||
| Caloplaca marina | caloplaca marina | |
| gelobde zeecitroenkorst | ||
| Caloplaca maritima | gewone zeecitroenkorst | |
| Caloplaca microthallina | caloplaca microthallina | |
| Caloplaca obscurella | caloplaca obscurella | |
| gewone kraterkorst | ||
| Caloplaca percrocata | caloplaca percrocata | |
| Caloplaca phlogina | caloplaca phlogina | |
| Caloplaca ruderum | caloplaca ruderum | |
| kerkcitroenkorst | ||
| Caloplaca salina | caloplaca salina | |
| Caloplaca saxicola | caloplaca saxicola | |
| sinaasappelkorst | ||
| Caloplaca subpallida | bleek dijkzonnetje | |
| caloplaca subpallida | ||
| Caloplaca tegularis | caloplaca tegularis | |
| Caloplaca teicholyta | caloplaca teicholyta | |
| witte citroenkorst | ||
| Caloplaca thallincola | caloplaca thallincola | |
| fraaie citroenkorst | ||
| Caloplaca ulcerosa | caloplaca ulcerosa | |
| iepenkraterkorst | ||
| Caloplaca variabilis | caloplaca variabilis | |
| donkere citroenkorst | ||
| Caloplaca velana | caloplaca velana | |
| Caloplaca vitellinula | caloplaca vitellinula | |
| Caloscypha fulgens | lentebekerzwam | |
| Calotropis gigantea | algodón de seda | reuze zwaluwwortel |
| Caltha | W | dotterbloem (g) |
| Caltha officinalis | caléndula silvestre | |
| flamenquilla W | ||
| flor de muerto | ||
| hierba del podador W | ||
| maravilla de los campos | ||
| maravilla silvestre | ||
| Caltha palustris | calta W | dotterbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| calta palustre W | gele dotterbloem | |
| caléndula acuática W | gewone dotterbloem | |
| hierba centella | ||
| Caltha palustris 'plena' | gevulde dotterbloem | |
| Caltha palustris 'polypetala' | grootste dotterbloem | |
| Caltha palustris var. alba | witte moerasdotterbloem | |
| Caltha palustris var. araneosa | spindotterbloem B | |
| Caltha palustris var. palustris | gewone dotterbloem B | |
| Calvatia excipuliformis | F | plooivoetstuifzwam |
| Calvatia utriformis | ruitjesbovist | |
| Calycanthaceae | W | specerijstruikfamilie |
| Calycellina chlorinella | bleekgeel donsschijfje | |
| Calycellina indumenticola | wilgedonsschijfje | |
| Calycellina punctata | heldergeel donsschijfje | |
| Calycina herbarum | gewoon poederkelkje | |
| Calycophyllum multiflorum | palo blanco W | |
| Calypogeia | mos (g) | |
| Calypogeia arguta | calypogeia arguta | |
| scheef buidelmos | ||
| Calypogeia azurea | blauw buidelmos | |
| calypogeia azurea | ||
| Calypogeia fissa | calypogeia fissa | |
| moerasbuidelmos | ||
| Calypogeia integristipula | langbladig buidelmos | |
| Calypogeia muelleriana | calypogeia muelleriana | |
| gaaf buidelmos | ||
| Calypogeia neesiana | bergbuidelmos | |
| calypogeia neesiana | ||
| Calypogeia sphagnicola | calypogeia sphagnicola | |
| veenbuidelmos | ||
| Calyptella capula | brandnetelklokje | |
| Calyptella gibbosa | aardappelklokje | |
| Calystegia | W | dubbelkelkwinde (g) W |
| Calystegia pulchra | calystegia pulchra W | |
| Calystegia sepium | campanilla blanca W | haagwindeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| campanilla de los cercados W | ||
| corregüela mayor | ||
| correhuela de cercas W | ||
| correhuela mayor W | ||
| hiedra campana W | ||
| Calystegia silvatica | F | gestreepte winde B |
| haagwindeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | ||
| Calystegia soldanella | berza amarga W | zeewinde B W |
| berza marina | ||
| coleta de mar | ||
| correhuela mayor W | ||
| soldanela W | ||
| Camara vulgaris | verkleurbloem | |
| Camarophyllopsis atropuncta | zwartgespikkelde wasplaat | |
| Camarophyllopsis foetens | F | stinkende wasplaat |
| Camarophyllopsis micacea | okersteelwasplaat | |
| Camarophyllopsis phaeophylla | donkere wasplaat | |
| Camarophyllopsis schulzeri | krijtlandwasplaat | |
| Camarops microspora | maggikogelzwam | |
| Camarops polysperma | F | kussenvormige kogelzwam |
| Camelia thea | téClick para descripción y/o recetas. W | |
| Camelina | W | huttentut (g) |
| Camelina alyssum | vlashuttentut B | |
| Camelina dentata | vlashuttentut B | |
| Camelina microcarpa | alegría falsa | huttentut B |
| bolinas de mieses | ||
| broquelillos reales | ||
| camelina W | ||
| colza W | ||
| Camelina sativa | camelina W | huttentut B |
| nabo francés | ||
| sésamo bastardo | ||
| Camelina sativa var. alyssum | huttentut B | |
| vlashuttentut | ||
| Camelina sativa var. sativa | zandhuttentut | |
| Camellia japonica | camelia W | camelia |
| Camellia sinensis | camelia W | groene theeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. |
| planta de té | theeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| téClick para descripción y/o recetas. W | theeplant | |
| té negro W | theestruik | |
| té verde W | ||
| Campanella caesia | gelatineschelpje | |
| Campanula | W | klokje (g) W |
| Campanula alliariifolia | campanula alliariifolia W | |
| Campanula alpestris | allioni's klokje W | |
| Campanula alpina | W | campanula alpina W |
| Campanula barbata | F | campanula barbata W |
| Campanula baumgartenii | campanula baumgartenii W | |
| Campanula carpatica | blauw karpatenklokje | |
| karpatenklokje W | ||
| karpatisch klokje | ||
| karthuizer anjer | ||
| Campanula cervicaria | campanula cervicaria W | |
| Campanula cespitosa | F | campanula cespitosa W |
| Campanula cochleariifolia | F | campanula cochleariifolia W |
| Campanula edulis | campánula | |
| Campanula erinus | albahaca acuática | |
| Campanula exigua | campanula exigua W | |
| Campanula garganica | F | campanula garganica W |
| Campanula glomerata | F | kluwenklokje B W |
| Campanula grossekii | campanula grossekii W | |
| Campanula hierosolymita | klokje B | |
| Campanula lactiflora | celtisbladklokje | |
| Campanula lasiocarpa | F | campanula lasiocarpa W |
| Campanula latifolia | F | breed klokje B W |
| breedbladig klokje | ||
| Campanula medium | mariëtteklokje W | |
| Campanula patula | campánula abierta F | weideklokje B W |
| Campanula persicifolia | F | perzikbladigklokje B |
| perzikbladklokje | ||
| prachtklokje W | ||
| Campanula portenschlagiana | dalmatiëklokje W | |
| Campanula poscharskyana | kruipklokje W F | |
| Campanula pulla | F | campanula pulla W |
| Campanula punctata | campanula punctata W | |
| Campanula pyramidalis | piramideklokje | |
| Campanula rapunculoides | F | akkerklokje B W |
| Campanula rapunculus | rapincho | rapunzelklokje B W |
| raponce | repelsteeltje | |
| rapónchigo | ||
| Campanula rhomboidalis | bergklokje F | |
| Campanula rotundifolia | campánula F | campenula B |
| grasklokje W | ||
| Campanula sarmatica | campanula sarmatica W | |
| Campanula scheuchzeri | F | campanula scheuchzeri W |
| Campanula sibirica | F | campanula sibirica W |
| Campanula takesimana | campanula takesimana W | |
| Campanula thrysoides | campanula thrysoides W | |
| Campanula trachelium | F | ruig klokje B W |
| ruigklokje | ||
| Campanulaceae | W | klokjesfamilie B |
| Campanulastrum americanum | F | campanulastrum americanum W |
| Campsis radicans | jazmín de Virginia W | trompetklimmer |
| trompeta trepadora W | ||
| Campsis tagliabuana | vid enredadera | |
| Campyliadelphus chrysophyllus | kalkgoudmos | |
| Campyliadelphus elodes | tenger goudmos | |
| Campylium | mos (g) | |
| Campylium calcareum | campylium calcareum | |
| Campylium chrysophyllum | campylium chrysophyllum | |
| Campylium elodes | campylium elodes | |
| Campylium polygamum | campylium polygamum | |
| Campylium stellatum | campylium stellatum | |
| sterrengoudmos | ||
| Campylophyllum calcareum | dwerggoudmos | |
| Campylopus | mos (g) | |
| Campylopus brevipilus | campylopus brevipilus | |
| kortharig kronkelsteeltje | ||
| Campylopus flexuosus | boskronkelsteeltje | |
| campylopus flexuosus | ||
| Campylopus fragilis | bossig kronkelsteeltje | |
| campylopus fragilis s.s. | ||
| Campylopus introflexus | campylopus introflexus | |
| grijs kronkelsteeltje | ||
| Campylopus pyriformis | breekblaadje | |
| campylopus pyriformis | ||
| Campylopus subulatus | campylopus subulatus | |
| gruiskronkelsteeltje | ||
| Cananga odorata | ilang-ilang W | cananga odorata |
| Ylang Ylang | ilang-ilang | |
| ylang-ylang W | Ylang Ylang | |
| Ylang Ylang extra | ||
| Cananga odorata var. macrophylla | cananga | |
| Canarina canariensis | bicacarero W | |
| bicácaro W | ||
| Canarium comune | árbol de la brea | |
| Canarium luzonicum | elemi W | Manilla elemi |
| Canarium ovatum | nuez de pili | pilinoot |
| Canavalia ensiformis | frijol canavalia | |
| Candelaria | W | korstmos (g) |
| Candelaria concolor | F | candelaria concolor |
| vals dooiermos | ||
| Candelariella | korstmos (g) | |
| Candelariella aurella | candelariella aurella | |
| kleine geelkorst | ||
| Candelariella coralliza | candelariella coralliza | |
| Candelariella medians | candelariella medians | |
| gelobde geelkorst | ||
| Candelariella reflexa | candelariella reflexa | |
| poedergeelkorst | ||
| Candelariella vitellina | F | candelariella vitellina |
| grove geelkorst | ||
| Candelariella xanthostigma | candelariella xanthostigma | |
| fijne geelkorst | ||
| Canella alba | barbasco W | |
| canela blanca W | ||
| palo malambo | ||
| Canella winteriana | canela silvestre | |
| Canna edulis | achira W | |
| capacho W | ||
| cucuyús W | ||
| juquián W | ||
| papantla W | ||
| Canna indica | caña de las Indias W | |
| cañacoro | ||
| hierba del rosario | ||
| platanilla de Cuba | ||
| Canna spp. | canna W | |
| Cannabaceae | cannabáceas W | hennepfamilie B |
| Cannabis | W | hennep (g) |
| marihuana (g) | ||
| Cannabis indica | cáñamo W | Indische hennep |
| cáñamo indio | ||
| marihuana W | ||
| marijuana W | ||
| Cannabis sativa | cáñamo W | hasjKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B |
| cáñamo común | hasjiesjKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| cáñamo indio | hennepKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| hashish | kifKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| marijuana W | marihuanaKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| wietKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | ||
| Cannabis sativa var. indica | cáñamo W | |
| cáñamo indio | ||
| hashish | ||
| marihuana W | ||
| marijuana W | ||
| Cannabis sativa var. kafiristanica | hashish asilvestrado | |
| Cannabis sativa var. sativa | cáñamo W | |
| cáñamo cultivado | ||
| marihuana W | ||
| marijuana W | ||
| Cannabis sativa var. spontanea | cáñamo de fibra asilvestrado | |
| Cannaceae | W | bloemrietfamilie |
| Cantharellula umbonata | F | grijze vorkplaat |
| Cantharellus aurantiacus | cantharellus aurantiacusClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | cantharellus aurantiacus |
| falso rebozueloClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | hygrophoropsis aurantiaca | |
| hygrophoropsis aurantiacaClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | valse cantharel | |
| rebozuelo anaranjadoClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | valse dooierzwam | |
| Cantharellus cibarius | cabrilla W | cantharelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. |
| cantharellus cibariusClick para descripción y/o recetas. W | cantharellus cibarius | |
| cuerno de la abundancia W | dooierzwam | |
| girolo | echte dooierzwam | |
| rebozuelo W | hanenkam | |
| seta de San Juan | hoorn des overvloeds | |
| Cantharellus cinereus | grauwe cantharel | |
| Cantharellus cornucopioides | cantharellus cornucopioides | cantharelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. |
| craterellus cornucopioides | cantharellus cornucopioides | |
| cuerno de la abundancia W | craterellus cornucopioides | |
| trompeta de los muertos W | hoorn des overvloeds | |
| trufa del pobre | ||
| Cantharellus lutescens | cantharellus lutescensClick para descripción y/o recetas. F | cantharellus lutescens |
| rebozuelo anaranjadoClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | gele cantharel | |
| trompeta amarilla W | ||
| Cantharellus tubaeformis | cantharellus tubaeformis F | cantharellus tubaeformis |
| rebozuelo atrompetado | trechtercantharel | |
| Canthium parviflorum | jazmín salvaje | |
| Capnophyllum peregrinum | piojo de puerco | |
| Capparaceae | W | kappertjesfamilie |
| Capparis spinosa | alcaparraClick para descripción y/o recetas. W | kapperstruik |
| alcaparrera W | kappertje | |
| alcaparro W | ||
| alcaparrón | ||
| caparra W | ||
| Caprifoliaceae | W | kamperfoeliefamilie B |
| Capsella | W | herderstasje (g) W |
| Capsella bursa-pastoris | alforja W | gewoon herderstasje B |
| bolsa de pastor W | herderstasjeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| bolsa del pastor | ||
| calzoncitos | ||
| pan y quesillo W | ||
| paniquesillo | ||
| quesillos | ||
| zurrón de pastor W | ||
| Capsicum | W | Spaanse peper (g) W |
| Capsicum annuum | ajíClick para descripción y/o recetas. W | ajoemapeper |
| ají guaguao | cayennepeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| ají picanteClick para descripción y/o recetas. | chilipeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| chileClick para descripción y/o recetas. W | lombokKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| chile dulce W | lombok rawitt | |
| chile picante W | madame Jeanette | |
| chilesClick para descripción y/o recetas. | paprikaKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| chiltoma | paprika pikant | |
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | paprikapoederKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| guindillasClick para descripción y/o recetas. | pepersKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| hocico de buey | pepperoni | |
| morrónClick para descripción y/o recetas. W | rode paprika | |
| pebrotera | rode peper | |
| pimentera | scherpe paprika | |
| pimentónClick para descripción y/o recetas. W | Spaanse peperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| pimentón dulceClick para descripción y/o recetas de Chile. | Spaanse peper (grove) | |
| pimentón picanteClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimiento morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento picante | ||
| pimiento rojoClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| páprikaClick para descripción y/o recetas. | ||
| páprikas | ||
| ñoraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| Capsicum annuum var. annuum | W | cayennepeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W |
| paprikaKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | ||
| sierpeper | ||
| Capsicum annuum var. cuneatum | páprikaClick para descripción y/o recetas. | zoete paprika |
| Capsicum annuum var. frutescens | guindillaClick para descripción y/o recetas. W | |
| Capsicum annuum var. glabriusculum | vogelpeper | |
| Capsicum annuum var. grossum | pimentónClick para descripción y/o recetas. W | |
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| Capsicum baccatum | ají andino W | bespeper |
| chilipeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | ||
| Capsicum baccatum var. baccatum | pimentón picanteClick para descripción y/o recetas. | |
| Capsicum baccatum var. pendulum | ají amarillo W | andesbespeper |
| Capsicum cardenasii | ulupica | |
| Capsicum chinense | chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | habanero |
| habanero-peper | ||
| habaneropeper | ||
| Surinaamse gele peper | ||
| Capsicum fastigiatum | chileClick para descripción y/o recetas. W | |
| Capsicum frutescens | ajíClick para descripción y/o recetas. W | capsicum frutescens |
| ají Chile | cayennepeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| ají de Cayena | chilipeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| ají guaguao | lombokKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| ají pajarito | pepersKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| cayena W | rode peper | |
| cayena inglesa | Spaanse peperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| chileClick para descripción y/o recetas. W | tabasco | |
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | tabascopeper | |
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| peperoncino W | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| Capsicum minimum | chileClick para descripción y/o recetas. W | |
| Capsicum pubescens | chamburoto W | boompeper |
| chile caballo | rocoto | |
| chile japonés | ||
| chile manzana | ||
| chile manzano W | ||
| chile peron | ||
| lacoto | ||
| rocoto W | ||
| siete caldos | ||
| Capsicum spp. | chileClick para descripción y/o recetas. W | |
| morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento sazonador | ||
| Capsicum tetragonum | pimentónClick para descripción y/o recetas. W | |
| Carambuco africano | acacia horrida | |
| Carapa guianensis | andiroba W | |
| andiroba-saruba | ||
| najesi | ||
| Cardamine | W | veldkers (g) W |
| Cardamine amara | bittere veldkers B W | |
| Cardamine bulbifera | bolletjeskers B | |
| Cardamine californica | W | cardamine californica W |
| Cardamine corymbosa | eenbloemige veldkers | |
| Cardamine flexuosa | W | bosveldkers B W |
| Cardamine hirsuta | mastuerzo amargo W | kleine veldkers B W |
| mastuerzo menor | ||
| panillas | ||
| Cardamine hirsuta var. sylvatica | bosveldkers B W | |
| Cardamine impatiens | W | springzaadveldkers B |
| Cardamine pratensis | berro de prado W | pinksterbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| cardamina | ||
| cardamina de prados | ||
| mastuerzo de prado | ||
| mastuerzo de prados | ||
| Cardamine pratensis var. dentata | pinksterbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | |
| Cardamine pratensis var. palustris | pinksterbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | |
| Cardamine pratensis var. picra | pinksterbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | |
| Cardaminopsis | W | steenkers (g) |
| Cardaminopsis arenosa | rozetsteenkers B | |
| Cardaria | W | pijlkruidkers (g) |
