Plantennamenlijst (23433 regels)
Diccionario de plantas (23433 lineas)
Saccharum officinarum
Ga naar lijst gesorteerd op Nederlandse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre holandés
Ga naar lijst gesorteerd op Spaanse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre español
Laatst gewijzigd: 20 May 2009
Última Actualización: 20 May 2009
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XY | Z |
| <-- Vorige/ Anterior | Volgende/ Siguiente --> |
| Latijn | Spaans / Español | Nederlands / Holandés |
|---|---|---|
| Sabal bladkburniana | sabal W | |
| Sabal palmetto | sabal W | |
| Sabal serrulata | carata | |
| sabal W | ||
| Sabal umbraculifera | sabal W | |
| Sabbatia elliottii | sabatia W | |
| Saccharomyces cerevisiae | levadura de cerveza W | bovengisting |
| Saccharum officinarum | caña W | suikerrietKlikken geeft omschrijving en/of recepten. |
| caña de azúcar W | ||
| caña dulce | ||
| caña melar | ||
| cañadulce | ||
| Saccoblastia farinacea | viltmatje | |
| Saccobolus caesariatus | geschubd spikkelschijfje | |
| Saccobolus depauperatus | kleinsporig spikkelschijfje | |
| Saccobolus glaber | dwergspikkelschijfje | |
| Saccobolus obscurus | donker spikkelschijfje | |
| Saccobolus truncatus | vals dwergspikkelschijfje | |
| Saccobolus versicolor | violet spikkelschijfje | |
| Sagina | W | vetmuur (g) |
| Sagina apetala | donkere vetmuur B | |
| tengere vetmuur | ||
| Sagina apetala var. apetala | tengere vetmuur B | |
| Sagina apetala var. erecta | tengere vetmuur B | |
| Sagina ciliata | tengere vetmuur B | |
| Sagina maritima | zeevetmuur B | |
| Sagina micropetala | uitstaande vetmuur F | |
| Sagina nodosa | sierlijke vetmuur B | |
| Sagina procumbens | liggende vetmuur B | |
| Sagina subulata | F | priemvetmuur B |
| Sagittaria | W | pijlkruid (g) |
| Sagittaria graminea | F | graspijlkruid |
| Sagittaria latifolia | F | breed pijlkruid |
| breedbladig pijlkruid | ||
| eendaardappel | ||
| Sagittaria sagittifolia | saeta W | gewoon pijlkruid B |
| sagitaria | pijlkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| Saintpaulia ionantha | kaaps viooltje | |
| Salacca conferta | kelubi | |
| woud-salak | ||
| Salacca edulis | salaca | Salak W |
| Salacca walichiana | rakum-salak | |
| Salacca zalacca | Salak W | |
| Salicaceae | W | wilgenfamilie B |
| Salicornia | W | zeekraal (g) W |
| Salicornia brachystachya | kortarige zeekraal B W | |
| Salicornia disarticulata | eenbloemige zeekraal B | |
| Salicornia dolichostachya | langarige zeekraal B | |
| Salicornia europaea | alacranera de las marismas F | kortarige zeekraal B W |
| polloClick para descripción y/o recetas. W | zeekraal | |
| polluelo | ||
| salicor | ||
| salicornia W | ||
| Salicornia procumbens | langarige zeekraal B | |
| Salicornia pusilla | eenbloemige zeekraal B | |
| Salicornia ramosissima | kortarige zeekraal B W | |
| Salicornia stricta | langarige zeekraal B | |
| Salix | W | wilg (g) W |
| Salix alba | bardaguera blanca W | schietwilg B W |
| sauce W | wilgKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| sauce blanco W | witte wilg | |
| Salix alba var. vitellina | schietwilg B W | |
| Salix angustifolia | kruipwilg B W | |
| Salix arenaria | kruipwilg B W | |
| Salix argentea | kruipwilg B W | |
| Salix atrocinerea | bardaguera | rossige wilg B |
| sauce W | ||
| Salix aurita | geoorde wilg B | |
| Salix babylonica | desmayo W | treurwilg |
| sauce llorón W | ||
| Salix caprea | sauce cabruno F | boswilg B W |
| Salix capuea | sauce capruno | |
| Salix cinerea | grauwe wilg B W | |
| salix cinerea | ||
| Salix cinerea var. cinerea | grauwe wilg B W | |
| Salix cinerea var. oleifolia | rossige wilg B | |
| Salix daphnoides | berijpte wilg B | |
| Salix dasyclados | Duitse dot B | |
| Salix dorisiana | fruitsalie | |
| Salix eleagnos | sarga W | |
| sarga común | ||
| sargatillo | ||
| Salix fragilis | bardaguera W | kraakwilg B W |
| mimbrera W | ||
| sauce W | ||
| Salix fragrans | bardaguera blanca | |
| Salix humboldtiana | sauce W | |
| Salix matsudana | sauce de Pekín | |
| Salix nigra | sauce negro | |
| Salix pedicellata | bardaguera | |
| sauce W | ||
| Salix pentandra | laurierwilg B | |
| Salix purpurea | mimbrera púrpura | bittere wilg B |
| sarga colorada | ||
| sargatillo | ||
| sauce colorado | ||
| Salix ratanhiae | ratania | |
| Salix repens | kruipwilg B W | |
| Salix rosmarinifolia | kruipwilg B W | |
| Salix sacchalinensis 'sekka' | bandwilg W | |
| Salix salvifolia | bardaguera blanca | |
| sarga blanca | ||
| Salix 'sekka' | bandwilg W | |
| Salix sepulcralis | gele treurwilg | |
| Salix spp. | bardaguera | wilgKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B |
| salce W | ||
| sauce W | ||
| sauz | ||
| Salix tiandra | sargatilla | |
| Salix triandra | W | amandelwilg B W |
| Salix viminalis | bardaguera F | bindwilg B |
| katwilg W | ||
| teenwilg | ||
| Salix x mollissima | amandelwilg x katwilg F | |
| Salix x multinervis | geoorde wilg x grauwe wilg | |
| Salix x reichardtii | boswilg x grauwe wilg | |
| Salix x rubens | bindwilg | |
| gele bindwilg | ||
| schietwilg x kraakwilg | ||
| Salix x rubra | bittere wilg x katwilg | |
| bittere x katwilg | ||
| Salix x sericans | boswilg x katwilg | |
| Salix x smithiana | grauwe wilg x katwilg | |
| Salsola | W | loogkruid (g) W |
| Salsola genistoides | escoba de la era | |
| escoba negra W | ||
| escobilla W | ||
| Salsola kali | hierba del cristal W | loogkruid B |
| pinchoClick para descripción y/o recetas. W | stekend loogkruid W | |
| salicor borde | ||
| Salsola kali var. kali | stekend loogkruid B W | |
| Salsola kali var. ruthenica | zacht loogkruid B | |
| Salsola kali var. tenuifolia | zacht loogkruid B | |
| Salvadora persica | mostaza Arbel W | tandenborstelboom |
| árbol cepillo de dientes W | ||
| Salvia | W | salie (g) |
| Salvia aethiopis | oropesa W | |
| salviaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| Salvia argentea | salvia blanca W | zilversalie |
| Salvia canariensis | garitopa F | |
| salvia morisca | ||
| Salvia candelabrum | salima basta | |
| Salvia divinorum | pipilzintzintli W | salvia divinorum W |
| ska María pastora | ||
| Salvia fructicosa | salieKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | |
| Salvia fruticosa | Griekse salie | |
| Salvia glutinosa | F | salvia glutinosa W |
| Salvia grahamii | salvia granadina | |
| Salvia grahanii | salvia rosa | |
| Salvia lavandulifolia | mariselva W | lavendulaefolia salie |
| salvia de España | ||
| Salvia miltiorhiza | rode salie | |
| Salvia miltiorrhiza | Chinese salie | |
| Salvia nemorosa | bossalie | |
| Salvia officinalis | salima fina W | blauwe salie B |
| salviaClick para descripción y/o recetas. W | echte salie W | |
| savia W | Franse thee | |
| salieKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | ||
| selft | ||
| selve | ||
| tuinsalie | ||
| Salvia officinalis 'aurea' | gulden salie | |
| Salvia officinalis 'berggarten' | breedbladige salie | |
| Salvia officinalis 'purpurascens' | paarse salie | |
| Salvia officinalis 'tricolor' | driekleurige salie | |
| Salvia offinalis | salvia blanca W | |
| Salvia pratensis | salvia de los prados F | veld salie B |
| veldsalie W | ||
| Salvia rutilans | ananassalie | |
| Salvia sclarea | amaro W | muskaatsalie |
| salvia romana | scharlei | |
| Salvia splendens | banderilla W | |
| corales W | ||
| salviaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| salvia de piña | ||
| Salvia sylvestris | valse salie B | |
| Salvia verbenaca | crestagallo | kleinbloemige salie B W |
| gallocresta | ||
| hormino silvestre | ||
| verbenaca | ||
| Salvia verbenaza | balsaminaClick para descripción y/o recetas. W | |
| Salvia verticillata | kranssalie B | |
| Salvia viridis | hormino silvestre F | bonte salie |
| Salvinia | W | vlotvaren (g) |
| Salvinia auriculata | F | grote vlotvaren B |
| Salvinia molesta | W | grote vlotvaren B |
| Salvinia natans | F | kleine vlotvaren B |
| vlotvaren | ||
| Salvinia radula | grote vlotvaren B | |
| Salviniaceae | W | vlotvarenfamilie B |
| Samanea saman | cenízaro W | |
| Sambucus | W | vlier (g) W |
| Sambucus canadensis | sabugo | Amerikaanse vlier B |
| saúco del Canadá | ||
| subaco | ||
| Sambucus chinensis | saúco chino | |
| Sambucus ebulus | jambú W | kruidvlier B W |
| matapulgas W | ||
| sauquillo | ||
| saúco enano | ||
| yezgo W | ||
| Sambucus mexicana | saúcoClick para descripción y/o recetas. W | |
| saúco blanco | ||
| Sambucus nigra | cañilero W | gewone vlier B W |
| sabuco | vlierKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| sabugueiro | vlierbes | |
| saúcoClick para descripción y/o recetas. W | zwarte vlier | |
| Sambucus nigra var. laciniata | gewone vlier B W | |
| peterselievlier | ||
| Sambucus palmensis | saúcoClick para descripción y/o recetas. W | |
| Sambucus racemosa | saúco rojo F | bergvlier B |
| trosvlier | ||
| Samolus | W | waterpunge (g) |
| Samolus valerandi | hierba de la sangre W | waterpunge B |
| hierba jabonera | ||
| pajarilla de agua | ||
| pamplina de agua | ||
| samolo | ||
| Sandoricum koetjape | chupete W | santol W |
| katul | ||
| santol | ||
| santor | ||
| Sanguinaria canadensis | sanguinaria W | bloedwortel |
| sanguinaria del Canadá | ||
| Sanguinaria spp. | sanguinaria W | |
| Sanguisorba | W | pimpernel (g) |
| Sanguisorba hybrida | agrinomia bastarda | |
| Sanguisorba major | pimpinela mayor | grote pimpernelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B |
| Sanguisorba minor | hierba de la enjarretadura W | kleine pimpernelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| hierba del cuchillo W | ||
| pimpinela W | ||
| pimpinela menor W | ||
| Sanguisorba minor var. balearica | moespimpernel | |
| Sanguisorba officinalis | pimpinela mayor F | grote pimpernelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B |
| sanguisorba W | ||
| Sanguisorba rupicola | sanguisorba de roca | |
| Sanguisorba verrucosa | hierba de la mora | |
| pimpinela W | ||
| Sanicula | heelkruid (g) W | |
| Sanicula europaea | hierba de San Lorenzo | breukkruid B |
| sanicula macho | heelkruid W | |
| sanícula | ||
| Sanionia uncinata | geplooid sikkelmos | |
| Sansevieria trifasciata | bajonetplant | |
| Santalaceae | W | sandelhoutfamilie B |
| Santalum album | sándalo W | rood sandelboom |
| sandel | ||
| sandelhout | ||
| sandelhoutboom | ||
| Santalum rubrum | rood sandelboom | |
| Santolina chamaecyparissus | abrótano hembra W | cipressenkruid |
| abrótano montesino | cypreskruid | |
| abrótano serrano | cypressenkruid | |
| boja W | heiligenbloem | |
| bolina | ||
| brótano | ||
| brótano hembra | ||
| cipresilla W | ||
| cipresillo W | ||
| ciprés bajo | ||
| hierba cupresillo | ||
| hierba lombriguera hembra | ||
| hierba piojera W | ||
| manzanilla cabezuda | ||
| manzanillera W | ||
| santolina W | ||
| santonila | ||
| té de Aragón W | ||
| Santolina chamaeryparissus | heiligenkruid | |
| Santolina oblongifolia | manzanilla de Gredos | |
| Santolina rosmarinifolia | abrótano hembra W | heiligenbloem |
| botonera W | ||
| hierba piojera W | ||
| manzanilla borde W | ||
| meaperros | ||
| Sapindaceae | W | zeepboomfamilie B |
| zeepnootfamilie | ||
| Sapindus | W | zeepnoten-boom (g) W |
| zeepnotenboom (g) | ||
| Sapindus mukorossi | grote zeepnoot W | |
| Sapium sebiferum | árbol del sebo W | |
| Saponaria | W | zeepkruid (g) |
| Saponaria ocymoides | F | muurzeepkruid |
| rotszeepkruid W | ||
| Saponaria officinalis | hierba de lataneros W | gewoon zeepkruid B |
| hierba de los jabones | zeepkruid W | |
| hierba lanaria | ||
| jabonera W | ||
| saponaria W | ||
| Saponaria pumila | dwergzeepkruid | |
| Sapota achras | chicozapote W | |
| Sapotaceae | W | sapotafamilie |
| Sarcocephalus esculentus | njimo | |
| Sarcodon imbricatus | hidno imbricado F | geschubde stekelzwam |
| sarcodon imbricatus | sarcodon imbricatus | |
| Sarcodon joeides | avondroodstekelzwam | |
| Sarcodon lepidus | fraaie stekelzwam | |
| Sarcodon scabrosus | blauwvoetstekelzwam | |
| Sarcodon underwoodii | eikestekelzwam | |
| Sarcodontia crocea | boomgaardstekelkorstzwam | |
| Sarcogyne | korstmos (g) | |
| Sarcogyne clavus | F | granietkroontjeskorst |
| Sarcogyne privigna | gladde kroontjeskorst | |
| sarcogyne privigna | ||
| Sarcogyne regularis | F | berijpte kroontjeskorst |
| sarcogyne regularis | ||
| Sarcoleotia platypus | gesteeld veenknoopje | |
| Sarcoleotia turficola | violet veenknoopje | |
| Sarcopyrenia | korstmos (g) | |
| Sarcopyrenia cylindrospora | dijktulbandje | |
| Sarcopyrenia gibba | graftulbandje | |
| sarcopyrenia gibba | ||
| Sarcosagium | korstmos (g) | |
| Sarcosagium campestre | sarcosagium campestre | |
| slijmige kleikorst | ||
| Sarcoscypha austriaca | krulhaarkelkzwam | |
| Sarcoscypha coccinea | F | rode kelkzwam |
| Sarcoscypha jurana | slijmspoorkelkzwam | |
| Sarcostemma viminale | bejuco del diablo | |
| Sarea resinae | harsbekertje | |
| Sargassum pallidum | sargazo W | |
| Sarothamnus scoparius | escoba W | brem B W |
| hiniesta romana | gewone brem | |
| retama negra W | ||
| Sarracenia purpurea | sarracenia W | sarracenia purpurea |
| Sarraceniaceae | W | trompetbekerplantfamilie |
| Sassafras albidum | sasafrásClick para descripción y/o recetas. W | sassafras |
| Sassafras officinale | sasafrásClick para descripción y/o recetas. W | sassafras |
| árbol de cosía | sassafrashout | |
| Satureja | W | bonenkruid (g) |
| steentijm (g) | ||
| Satureja acinos | albahaquilla de río | kleine steentijm B W |
| Satureja alpina | té de Sierra Nevada W | |
| Satureja ascendens | calaminta W | opstijgende steentijm F |
| Satureja calamintha | calaminta de montaña W | bergsteentijm B |
| hierba pastora | kleinbloemige steentijm F | |
| kleine bergsteentijm | ||
| opstijgende steentijm | ||
| steentijm | ||
| Satureja calamintha var. sylvatica | bergsteentijm B | |
| Satureja fructicosa | ajedrea blanca W | |
| Satureja graeca | colicosa | |
| Satureja hortensis | ajedrea W | bonenkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W |
| ajedrea anual | eenjarig bonenkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | |
| ajedrea común W | koeleKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | |
| ajedrea de jardín W | kunneKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | |
| jedrea | peperkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | |
| sabroso W | scharekruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | |
| tuinbonenkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Bonenkruid. | ||
| Satureja montana | ajedrea W | bergbonenkruid W |
| ajedrea perenne | bergsteentijm B | |
| ajedrea silvestre W | bonenkruidKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| hierba de San Juan W | doorlevend bonenkruid | |
| hisopillo W | overblijvend bonenkruid | |
| morquera W | overjarig bonenkruid | |
| saborea W | winterbonenkruid | |
| sadurija | ||
| salsa de pobre W | ||
| Satureja obovata | ajedrea fina | |
| hebrea W | ||
| hisopo real | ||
| tomillo real W | ||
| Satureja spicigera | kruipend bonenkruid | |
| Satureja thymbra | tijmbonenkruid | |
| Satureja viminea | menta de palo | |
| Satureja vulgaris | clinopodio | borstelkrans B W |
| Saururus cernuus | F | leidse plant F |
| salamanderstaart | ||
| Saussurea lappa | Indiase costuswortel | |
| kuth | ||
| Saxifraga | W | steenbreek (g) W |
| Saxifraga aizoides | W | gele bergsteenbreek |
| Saxifraga catalaunica | corona de reina | |
| Saxifraga cernua | W | knikkende steenbreek |
| Saxifraga cortusa | herfststeenbreek | |
| Saxifraga dichotoma | uvas de gato | |
| Saxifraga geranoides | bálsamo W | |
| consuelda | ||
| Saxifraga granulata | arugas F | knolsteenbreek B W |
| saxífraga | ||
| saxífraga blanca | ||
| Saxifraga granulata var. plena | Haarlems klokkenspel B | |
| Saxifraga hirculus | F | bokjessteenbreek B |
| Saxifraga hostii | steenbreek soort | |
| Saxifraga hypnoides | mossteenbreek | |
| Saxifraga ligulata | steenbreek B | |
| Saxifraga longifolia | corona de rey W | |
| corona real W | ||
| Saxifraga paniculata | W | trossteenbreek W |
| Saxifraga rotundifolia | F | rondbladige steenbreek |
| Saxifraga spp. | steenbreek B | |
| Saxifraga tridactylites | W | kandelaartje B W |
| Saxifraga urbium | hoe-langer hoe-liever | |
| schildersverdriet | ||
| Saxifraga vayredana | bálsamo del montseny | |
| Saxifragaceae | W | steenbreekfamilie B |
| Scabiosa | W | scabiosa (g) |
| Scabiosa atropurpurea | cardo de cardador | |
| escobilla morisca W | ||
| Scabiosa columbaria | duifkruid B W | |
| Scabiosa simplex | escabiosa menor | |
| farolitos W | ||
| viuda W | ||
| Scabiosa stellata | botón de soldado F | |
| escabiosa menor | ||
| farolitos W | ||
| viudita | ||
| Scandix | naaldenkervel (g) | |
| Scandix australis | aguja fina de pastor | |
| anisetes | ||
| quijones | ||
| Scandix pecten-veneris | peine de pastor F | naaldenkervel B |
| peine de Venus W | ||
| Scandix spp. | aguja de pastor | |
| alfileres | ||
| Scapania | mos (g) | |
| Scapania compacta | gedrongen schoffelmos | |
| scapania compacta | ||
| Scapania curta | klein schoffelmos | |
| scapania curta | ||
| Scapania gracilis | gedoornd schoffelmos | |
| Scapania irrigua | scapania irrigua | |
| zandschoffelmos | ||
| Scapania lingulata | tongschoffelmos | |
| Scapania nemorea | bosschoffelmos | |
| scapania nemorea | ||
| Scapania undulata | beekschoffelmos | |
| scapania undulata | ||
| Scaphium scaphigerum | escafígera | |
| Sceletium tortuosum | kanna W | kanna |
| sceletium | ||
| Schefflera actinophylla | scheflera W | |
| Schefflera elegantissima | falsa aralia F | vingerboom |
| vingerplant | ||
| Schefflera spp. | scheflera | |
| Scheuchzeria | W | veenbloembies (g) |
| Scheuchzeria palustris | W | veenbloembies B |
| Scheuchzeriaceae | W | scheuchzeriafamilie B |
| Schinus molle | especiero W | Peruaanse peper |
| falsa pimienta | roze peperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| falso pimentero | roze peperkorrels | |
| pimentero falso W | ||
| pimienta del Perú | ||
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pirul W | ||
| pirú | ||
| Schinus terebenthifolius | pimiento de Brasil | |
| Schinus terebinthifolius | copal W | Peruaanse peper |
| pimienta de Brasil | roze peperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | |
| pimienta rosa | roze peperkorrels | |
| pirul W | ||
| Schisandra chinensis | W | schisandra |
| wu wei zu | ||
| Schismatomma | korstmos (g) | |
| Schismatomma cretaceum | witkring | |
| Schismatomma decolorans | purperkring | |
| schismatomma decolorans | ||
| Schismatomma virgineum | schismatomma virgineum | |
| Schistidium | mos (g) | |
| Schistidium apocarpum | gebogen achterlichtmos | |
| schistidium apocarpum | ||
| Schistidium crassipilum | muurachterlichtmos | |
| Schistidium elegantulum | fraai achterlichtmos | |
| Schistidium maritimum | schistidium maritimum | |
| zeeachterlichtmos | ||
| Schistidium platyphyllum | kribbenachterlichtmos | |
| Schistidium rivulare | beekachterlichtmos | |
| schistidium rivulare | ||
| Schizandra chinensis | fruto de los cinco sabores | |
| magnolia china | ||
| planta de los cinco aromas | ||
| Schizandra sphenantera | schizandra | |
| Schizophyllum commune | F | waaiertje |
| Schizopora flavipora | abrikozenbuisjeszwam | |
| Schizopora paradoxa | witte tandzwam | |
| Schizostylis coccinea | F | kafferlelie |
| moerasgladiool | ||
| Schizostylis coccinea 'alba' | witte kafferlelie | |
| Schleichera trijuga | aceite de Macassar | |
| roble de Ceylan | ||
| Schlumbergera truncatus | kerstcactus | |
| Schoenocaulon officinale | sabadilla | |
| Schoenoplectus lacustris | mattenbies B | |
| Schoenoplectus mucronatus | ribbelbies | |
| Schoenoplectus pungens | stekende bies B | |
| Schoenoplectus tabernaemontani | ruwe bies B W | |
| ruwe biesschoenoplectus triqueter - driekantige bies | ||
| Schoenoplectus triqueter | driekantige bies B | |
| Schoenus | W | knopbies (g) |
| Schoenus nigricans | F | knopbies B W |
| zwarte knopbies | ||
| Schotia latifolia | árbol fucsia | |
| Sciadopitys verticilata | pino parasol | |
| Sciadopitys verticillata | pino parasol W | Japanse parasolden W |
| Scilla | W | scilla (g) |
| sterhyacint (g) W | ||
| Scilla autumnalis | jacinto de otoño F | scilla autumnalis W |
| jacinto endeble | ||
| Scilla bifolia | W | vroege sterhyacint B W |
| Scilla hispanica | F | Spaanse hyacint F |
| Scilla hispanica x non-scripta | scilla hispanica x non-scripta | |
| Scilla hyacinthoides | F | scilla hyacinthoides W |
| Scilla lilio-hyacinthus | F | scilla lilio-hyacinthus W |
| Scilla maritima | almorrana W | zeeajuin |
| cebolla albarrana W | ||
| ceborrincha | ||
| escila W | ||
| Scilla mischtschenkoana | scilla mischtschenkoana W | |
| Scilla non-scripta | W | Spaanse hyacint B F |
| wilde hyacint W | ||
| Scilla nutans | jacinto salvaje W | |
| Scilla peruviana | flor de piña W | scilla peruviana W |
| jacinto estrellado | ||
| Scilla pratensis | scilla pratensis W | |
| Scilla sardensis | kleine sneeuwroem B | |
| Scilla siberica | oosterse sterhyacint B W | |
| Scilla siehei | grote sneeuwroem B W | |
| Scindapsus aureus | devil's ivy | |
| Scirpoides holoschoenus | kogelbies B | |
| Scirpus | W | bies (g) |
| Scirpus americanus | W | stekende bies B |
| Scirpus cariciformis | platte bies B | |
| Scirpus cespitosus | veenbies s.l. B F | |
| Scirpus cespitosus var. cespitosus | noordse veenbies B | |
| Scirpus cespitosus var. germanicus | gewone veenbies B | |
| Scirpus fluitans | vlottende bies B | |
| Scirpus holoschoenus | junco W | kogelbies B |
| junco agrupado | ||
| junco churrero | ||
| junco común | ||
| Scirpus lacustris | buño | grote mattenbies |
| junco de agua | mattenbies s.l. | |
| Scirpus lacustris 'albascens' | bonte bies | |
| Scirpus lacustris var. flevensis | fransje B | |
| mattenbies | ||
| Scirpus lacustris var. glaucus | ruwe bies B W | |
| Scirpus lacustris var. lacustris | fransje | |
| mattenbies s.s. | ||
| Scirpus lacustris var. tabernaemontani | ruwe bies B W | |
| Scirpus maritimus | castañuelaClick para descripción y/o recetas de Castaña de tierra. W | heen B |
| juncia borde | ||
| junco de mar | ||
| Scirpus planifolius | platte bies B | |
| Scirpus rufus | rode bies B | |
| Scirpus setaceus | borstelbies B | |
| Scirpus spp. | espadaña W | |
| Scirpus sylvaticus | bosbies B W | |
| Scirpus tabernaemontani 'zebrinus' | bonte bies | |
| Scirpus triqueter | driekantige bies B | |
| Scirpus x carinatus | bastaardbies F | |
| Scleranthus | hardbloem (g) | |
| Scleranthus annuus | escleranto | eenjarige hardbloem B W |
| Scleranthus annuus var. annuus | eenjarige hardbloem B W | |
| Scleranthus annuus var. polycarpos | kleine hardbloem | |
| Scleranthus perennis | overblijvende hardbloem B W | |
| Scleranthus polycarpos | eenjarige hardbloem B W | |
| kleine hardbloem | ||
| Sclerocarya birrea | marula W | marula |
| Sclerococcum | korstmos (g) | |
| Sclerococcum sphaerale | sclerococcum sphaerale | |
| Scleroderma areolatum | kleine aardappelbovist | |
| Scleroderma bovista | kale aardappelbovist | |
| Scleroderma cepa | uiige aardappelbovist | |
| Scleroderma citrinum | F | aardappelbovist |
| gele aardappelbovist | ||
| Scleroderma verrucosum | F | wortelende aardappelbovist |
| Scleropoa rigida | stijf hardgras B | |
| Scleropodium | mos (g) | |
| Scleropodium cespitans | scleropodium cespitans | |
| vossenstaartmos | ||
| Sclerotinia kirschsteineriana | veenmosknolkelkje | |
| Sclerotinia minor | kruidknolkelkje | |
| Sclerotinia sclerotiorum | gewoon knolkelkje | |
| Sclerotinia trifoliorum | klaverknolkelkje | |
| Scoleconectria cucurbitula | dennemeniezwammetje | |
| Scoliciosporum | korstmos (g) | |
| Scoliciosporum chlorococcum | F | boomspiraalkorst |
| scoliciosporum chlorococcum | ||
| Scoliciosporum gallurae | groene spiraalkorst | |
| Scoliciosporum pruinosum | berijpte spiraalkorst | |
| scoliciosporum pruinosum | ||
| Scoliciosporum umbrinum | scoliciosporum umbrinum | |
| steenspiraalkorst | ||
| Scolymus hispanicus | card de moro W | |
| cardelina | ||
| cardillo W | ||
| cardillo espinoso W | ||
| cardo perruno | ||
| tagarnina W | ||
| Scolymus maculatus | cardillo W | |
| cardo lechal | ||
| cardo lechero | ||
| tagardina | ||
| Scoparia dulcis | escobilla amarga | |
| Scopelophila | mos (g) | |
| Scopelophila cataractae | ongezoomd ertsmos | |
| scopelophila cataractae | ||
| Scopolia carniolica | scopolia W | klokbilzekruid |
| Scopuloides hydnoides | wastandjeszwam | |
| Scorpidium | mos (g) | |
| Scorpidium cossonii | groen schorpioenmos | |
| Scorpidium lycopodioides | scorpidium lycopodioides | |
| Scorpidium revolvens | scorpidium revolvens | |
| Scorpidium revolvens. | purper schorpioenmos | |
| Scorpidium scorpioides | rood schorpioenmos | |
| scorpidium scorpioides | ||
| Scorpidium vernicosum | scorpidium vernicosum | |
| Scorpiurus spp. | lengua de oveja W | |
| Scorpiurus vermiculatus | lechuguilla W | |
| lengua de oveja W | ||
| Scorzonera | W | schorseneer (g) |
| Scorzonera angustifolia | tetas de vaca W | |
| Scorzonera gaminifolia | barbuda W | |
| Scorzonera hirsuta | tetas de vaca W | |
| Scorzonera hispanica | churrimana W | grote schorseneer B |
| currimana | schorseneerKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | |
| escorcionera W | zwarte schorseneer | |
| escorzonera | ||
| escurzo W | ||
| salsifí hispánico | ||
| salsifí negro | ||
| tetas de vaca W | ||
| yerba viperina | ||
| Scorzonera humilis | F | kleine schorseneer B W |
| Scorzonera laciniata | barbajas | |
| barbujas | ||
| burbujas | ||
| Scrophularia | W | helmkruid (g) W |
| Scrophularia aquatica | escrofularia acuática | geoord helmkruid B W |
| hierba del moro W | ||
| Scrophularia auriculata | escrofularia acuática | geoord helmkruid B W |
| escrofularia de agua | ||
| jabonera de agua | ||
| Scrophularia balbisii | geoord helmkruid B W | |
| Scrophularia canina | escrofularia menor W | hondshelmkruid |
| escrofularia perruna | ||
| ruda camera | ||
| Scrophularia neesii | gevleugeld helmkruid B W | |
| middelst helmkruid F | ||
| Scrophularia ningpoensis | zwart helmkruid | |
| Scrophularia nodosa | escrofularia W | knopig helmkruid B W |
| hierba de lamparones W | ||
| hierba de San PedroClick para descripción y/o recetas de Primavera. W | ||
| Scrophularia umbrosa | gevleugeld helmkruid B W | |
| middelst helmkruid F | ||
| rivierhelmkruid | ||
| Scrophularia umbrosa var. neesii | gevleugeld helmkruid B W | |
| middelst helmkruid F | ||
| Scrophularia umbrosa var. umbrosa | gevleugeld helmkruid B W | |
| Scrophularia vernalis | voorjaarshelmkruid B | |
| Scrophulariaceae | W | helmkruidfamilie B |
| Scutellaria | W | glidkruid (g) |
| Scutellaria baicalensis | W | baikalglidkruid |
| Scutellaria columnae | trosglidkruid B | |
| Scutellaria galericulata | casida W | blauw glidkruid B W |
| casquete W | kalotje | |
| cráneo gorra | ||
| esculetaria común | ||
| hierba de la celada W | ||
| solideo W | ||
| tercianaria | ||
| Scutellaria lateriflora | W | Amerikaans glidkruid |
| Scutellaria minor | W | klein glidkruid B W |
| Scutellaria x hybrida | bastaardglidkruid | |
| Scutellinia barlae | kalkgraslandwimperzwam | |
