Plantennamenlijst (29470 regels)
Diccionario de plantas (29470 lineas)
Banisteriopsis caapi
Ga naar lijst gesorteerd op Latijnse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre científico
Ga naar lijst gesorteerd op Spaanse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre español
Laatst gewijzigd: 20 May 2009
Última Actualización: 20 May 2009
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XY | Z |
| <-- Vorige/ Anterior | Volgende/ Siguiente --> |
| Nederlands / Holandés | Latijn | Spaans / Español |
|---|---|---|
| caapi | Banisteriopsis caapi | ayahuascaClick para descripción y/o recetas. W |
| bejuco de oro W | ||
| capi W | ||
| natema W | ||
| yagé W | ||
| cacaoKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Theobroma cacao | cacaoClick para descripción y/o recetas. W |
| cacaotero W | ||
| granos de cacao | ||
| cacaoboom W | Theobroma cacao | cacaoClick para descripción y/o recetas. W |
| cacaotero W | ||
| granos de cacao | ||
| cactus | Cactus spp. | cacto W |
| cactus W | ||
| cactusfamilie | Cactaceae | W |
| cactusvijg | Cactus compressus | chumbera W |
| Cactus ficus-indica | chumbo W | |
| Cactus opuntia | higo chumbo W | |
| Opuntia cordobensi | higo chumpo | |
| W | Opuntia ficus-indica | higo de cactus W |
| Opuntia maxima | higo de pala W | |
| Opuntia tuna-blanca | higo de tuna W | |
| Opuntia vulgaris | higuera chumba W | |
| Platyopuntia cordobensis | higuera de pala W | |
| nopalClick para descripción y/o recetas. W | ||
| palera | ||
| tuna W | ||
| cactusvrucht W | Opuntia ficus-indica | chumbera W |
| chumbo W | ||
| higo chumbo W | ||
| higo chumpo | ||
| higo de cactus | ||
| higo de pala | ||
| higo de tuna | ||
| higuera chumba | ||
| higuera de pala | ||
| nopalClick para descripción y/o recetas. W | ||
| palera | ||
| tuna W | ||
| cade | Juniperus oxicedrus | W |
| cadeolieboom | Juniperus oxycedrus | broja W |
| cada W | ||
| enebro común | ||
| enebro de la miera | ||
| enebro mayor | ||
| enebro real | ||
| oxicedro W | ||
| cainito W | Chrysophyllum cainito | caimito W |
| cainito W | ||
| cauje W | ||
| estrellaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| sapote caimito | ||
| cajan | Cajanus cajan | arveja de Angola W |
| frijol de palo | ||
| gandul W | ||
| guandu | ||
| guandul W | ||
| cajeput | Melaleuca cajuputii | |
| cajeputboom | Melaleuca melaleucadendron | cajeput W |
| calamagrostis arundinacea | Calamagrostis arundinacea | |
| calamagrostis (g) | Calamagrostis | W |
| calamansi | Citrus mitis var. microcarpa | |
| calands klokje | Convolvulus lineatus | campanilla pelosa |
| calandsklokje | Convolvulus lineatus | campanilla pelosa |
| calicium abietinum | Calicium abietinum | |
| calicium adspersum | Calicium adspersum | |
| calicium glaucellum | Calicium glaucellum | |
| calicium salicinum | Calicium salicinum | |
| calicium viride | Calicium viride | F |
| Californische cipres B | Chamaecyparis lawsoniana | cedro de Oregón F |
| falso ciprés de Lawson | ||
| Californische esdoorn B | Acer negundo | arce W |
| negundo W | ||
| Californische gebroken hartjes W | Dicentra formosa | corazón de la virgen |
| yerba palomilla | ||
| Californische struikeik | Quercus berberidifolia | |
| calliandra anomala | Calliandra anomala | cabeza de ángel |
| calliandra anomala | ||
| callicladium haldanianum | Callicladium haldanianum | |
| calliergon cordifolium | Calliergon cordifolium | |
| calliergon giganteum | Calliergon giganteum | |
| calliergon stramineum | Calliergon stramineum | |
| calliergonella cuspidata | Calliergonella cuspidata | |
| calocybe gambosa | Calocybe gambosa | calocybe gambosa |
| seta de carrerilla | ||
| seta de primavera | ||
| calocybe georgii | Calocybe georgii | calocybe georgiiClick para descripción y/o recetas. |
| muchardón | ||
| perrochico | ||
| seta de San Jorge | ||
| calomyxa geesinkii | Calomyxa geesinkii | |
| calomyxa metallica | Calomyxa metallica | |
| calomyxa metallica var. metallica | Calomyxa metallica var. metallica | |
| caloplaca atroflava | Caloplaca atroflava | |
| caloplaca aurantia | Caloplaca aurantia | |
| caloplaca cerina | Caloplaca cerina | |
| caloplaca cerinella | Caloplaca cerinella | |
| caloplaca cerinelloides | Caloplaca cerinelloides | |
| caloplaca chlorina | Caloplaca chlorina | |
| caloplaca citrina | Caloplaca citrina | F |
| caloplaca coronata | Caloplaca coronata | |
| caloplaca crenularia | Caloplaca crenularia | |
| caloplaca decipiens | Caloplaca decipiens | |
| caloplaca ferruginea | Caloplaca ferruginea | |
| caloplaca flavescens | Caloplaca flavescens | |
| caloplaca flavocitrina | Caloplaca flavocitrina | |
| caloplaca flavorubescens | Caloplaca flavorubescens | F |
| caloplaca flavovirescens | Caloplaca flavovirescens | F |
| caloplaca haematites | Caloplaca haematites | |
| caloplaca holocarpa | Caloplaca holocarpa | |
| caloplaca lactea | Caloplaca lactea | |
| caloplaca lithophila | Caloplaca lithophila | |
| caloplaca luteoalba | Caloplaca luteoalba | F |
| caloplaca marina | Caloplaca marina | |
| caloplaca microthallina | Caloplaca microthallina | |
| caloplaca obscurella | Caloplaca obscurella | |
| caloplaca percrocata | Caloplaca percrocata | |
| caloplaca phlogina | Caloplaca phlogina | |
| caloplaca ruderum | Caloplaca ruderum | |
| caloplaca salina | Caloplaca salina | |
| caloplaca saxicola | Caloplaca saxicola | |
| caloplaca subpallida | Caloplaca subpallida | |
| caloplaca tegularis | Caloplaca tegularis | |
| caloplaca teicholyta | Caloplaca teicholyta | |
| caloplaca thallincola | Caloplaca thallincola | |
| caloplaca ulcerosa | Caloplaca ulcerosa | |
| caloplaca variabilis | Caloplaca variabilis | |
| caloplaca velana | Caloplaca velana | |
| caloplaca vitellinula | Caloplaca vitellinula | |
| calumba | Jatrorrhiza palmata | calumba W |
| colombo W | ||
| colombo de maneta W | ||
| calypogeia arguta | Calypogeia arguta | |
| calypogeia azurea | Calypogeia azurea | |
| calypogeia fissa | Calypogeia fissa | |
| calypogeia muelleriana | Calypogeia muelleriana | |
| calypogeia neesiana | Calypogeia neesiana | |
| calypogeia sphagnicola | Calypogeia sphagnicola | |
| calystegia pulchra W | Calystegia pulchra | |
| camelia | Camellia japonica | camelia W |
| Thea japonica | ||
| campanula alliariifolia W | Campanula alliariifolia | |
| campanula alpina W | Campanula alpina | W |
| campanula barbata W | Campanula barbata | F |
| campanula baumgartenii W | Campanula baumgartenii | |
| campanula cervicaria W | Campanula cervicaria | |
| campanula cespitosa W | Campanula cespitosa | F |
| campanula cochleariifolia W | Campanula cochleariifolia | F |
| campanula exigua W | Campanula exigua | |
| campanula garganica W | Campanula garganica | F |
| campanula grossekii W | Campanula grossekii | |
| campanula lasiocarpa W | Campanula lasiocarpa | F |
| campanula pulla W | Campanula pulla | F |
| campanula punctata W | Campanula punctata | |
| campanula sarmatica W | Campanula sarmatica | |
| campanula scheuchzeri W | Campanula scheuchzeri | F |
| campanula sibirica W | Campanula sibirica | F |
| campanula takesimana W | Campanula takesimana | |
| campanula thrysoides W | Campanula thrysoides | |
| campanulastrum americanum W | Campanulastrum americanum | F |
| campenula B | Campanula rotundifolia | campánula F |
| campylium calcareum | Campylium calcareum | |
| campylium chrysophyllum | Campylium chrysophyllum | |
| campylium elodes | Campylium elodes | |
| campylium polygamum | Campylium polygamum | |
| campylium stellatum | Campylium stellatum | |
| campylopus brevipilus | Campylopus brevipilus | |
| campylopus flexuosus | Campylopus flexuosus | |
| campylopus fragilis s.s. | Campylopus fragilis | |
| campylopus introflexus | Campylopus introflexus | |
| campylopus pyriformis | Campylopus pyriformis | |
| campylopus subulatus | Campylopus subulatus | |
| camu camu | Myrciaria dubia | camu-camu W |
| canadabalsem | Abies balsamea | abeto W |
| Abies balsamifera | abeto balsámico W | |
| abeto de Navidad W | ||
| canadapopulier B | Populus x canadensis | W |
| Canadees fijnstraalkruid B | Erigeron canadensis | erigero W |
| erígero del Canadá W | ||
| erigerón del Canadá | ||
| Canadees hertshooi B | Hypericum canadense | |
| Canadees krentenboompje B W | Amelanchier canadensis | carrasquilla W |
| Canadees vlotgras F | Glyceria canadensis | |
| Canadese akelei | Aquilegia canadensis | W |
| Canadese fijnstraal B W | Conyza canadensis | erigero W |
| Erigeron canadensis | erígero del Canadá W | |
| erigeron W | ||
| erigerón del Canadá | ||
| Canadese geelwortel | Hydrastis canadensis | cúrcuma canadiense W |
| hidrastis W | ||
| hidrastis del Canadá W | ||
| sello de oro W | ||
| Canadese guldenroede B | Solidago canadensis | W |
| Canadese hemlockspar B W | Tsuga canadensis | tsuga del Canadá F |
| tsuga del este | ||
| tuya del Canadá | ||
| Canadese kornoelje B | Cornus sericea | |
| canadese rus B | Juncus canadensis | |
| cananga | Cananga odorata var. macrophylla | |
| cananga odorata | Cananga odorata | ilang-ilang W |
| Ylang Ylang | ||
| ylang-ylang W | ||
| Canarische dadelpalm W | Phoenix canariensis | palma canaria W |
| palmera canaria W | ||
| candelaria concolor | Candelaria concolor | F |
| candelariella aurella | Candelariella aurella | |
| candelariella coralliza | Candelariella coralliza | |
| candelariella medians | Candelariella medians | |
| candelariella reflexa | Candelariella reflexa | |
| candelariella vitellina | Candelariella vitellina | F |
| candelariella xanthostigma | Candelariella xanthostigma | |
| canistel W | Pouteria campechiana | canistel W |
| sapote amarillo | ||
| zapote amarillo | ||
| cantaloupe meloen | Cucumis melo ssp. | cantalupo |
| Cucumis melo var. cantalupensis | melón cantaloupe | |
| melón cantalupo | ||
| cantaloupmeloen | Cucumis melo ssp. | melón cantaloupe |
| cantharelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Cantharellus cibarius | cabrilla W |
| Cantharellus cornucopioides | cantharellus cibariusClick para descripción y/o recetas. W | |
| Craterellus cornucopioides | cantharellus cornucopioides F | |
| Lactarius deliciosus | craterellus cornucopioides W | |
| cuerno de la abundancia W | ||
| girolo | ||
| hongo de pino | ||
| lactarius deliciosusClick para descripción y/o recetas. W | ||
| lactarius delicius | ||
| micula | ||
| mízcalo | ||
| níscaloClick para descripción y/o recetas. W | ||
| nízcalo | ||
| rebozuelo W | ||
| robellón | ||
| seta de San Juan | ||
| trompeta de los muertos W | ||
| trufa del pobre | ||
| cantharellus aurantiacus | Cantharellus aurantiacus | cantharellus aurantiacusClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. |
| Hygrophoropsis aurantiaca | falso rebozueloClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. F | |
| hygrophoropsis aurantiacaClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | ||
| rebozuelo anaranjadoClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | ||
| cantharellus cibarius | Cantharellus cibarius | cabrilla W |
| cantharellus cibariusClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cuerno de la abundancia W | ||
| girolo | ||
| rebozuelo W | ||
| seta de San Juan | ||
| cantharellus cornucopioides | Cantharellus cornucopioides | cantharellus cornucopioides |
| Craterellus cornucopioides | craterellus cornucopioides F | |
| cuerno de la abundancia W | ||
| trompeta de los muertos W | ||
| trufa del pobre | ||
| cantharellus lutescens | Cantharellus lutescens | cantharellus lutescensClick para descripción y/o recetas. F |
| rebozuelo anaranjadoClick para descripción y/o recetas de Cantharellus lutescens. | ||
| trompeta amarilla W | ||
| cantharellus tubaeformis | Cantharellus tubaeformis | cantharellus tubaeformis F |
| rebozuelo atrompetado | ||
| capsicum frutescens | Capsicum frutescens | ajíClick para descripción y/o recetas. W |
| ají Chile | ||
| ají de Cayena | ||
| ají guaguao | ||
| ají pajarito | ||
| cayena W | ||
| cayena inglesa | ||
| chileClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| peperoncino W | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| capucijnerKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Pisum sativum var. sativum var. arvense | guisante forrajero |
| capulin | Prunus salicifolia | capulí W |
| cara-cara | Aniba roseaodora | |
| carambol | Averrhoa carambola | carambola W |
| carambolera | ||
| fruta de estrella | ||
| fruta estrella | ||
| carambola W | Averrhoa carambola | carambola W |
| carambolera | ||
| fruta de estrella | ||
| fruta estrella | ||
| cardamine californica W | Cardamine californica | W |
| cardamom | Elettaria cardamomum | cardamomoClick para descripción y/o recetas. W |
| cardamón W | ||
| cardon | Cynara cardunculus | alcaucil silvestre W |
| capacaballo | ||
| cardoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cardo alcachofero | ||
| cardo de comer W | ||
| cardo penquero | ||
| carex viridula B | Carex viridula | |
| carobe | Ceratonia siliqua | algarrobaClick para descripción y/o recetas. W |
| algarroba mediterránea | ||
| algarrobo W | ||
| garrofa | ||
| garrover | ||
| pan de San Juan Bautista W | ||
| carrageen | Fucus crispus | carragaén |
| musgo de Irlanda W | ||
| cas | Psidium friedrichsthalianum | cas |
| guayaba de Costa Rica | ||
| cascara | Rhamnus purshiana | cáscara sagrada W |
| cascarilla | Croton eluteria | carcanapire W |
| cascarilla W | ||
| cascarillo W | ||
| corteza eluteriana W | ||
| chacarilla W | ||
| cashew W | Anacardium occidentale | acajú W |
| anacardo W | ||
| cajú W | ||
| cajuil | ||
| cayú | ||
| MarañónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| merey W | ||
| merli | ||
| nuez de anacardo | ||
| nuez de caoba | ||
| pajuil | ||
| cashewappel | Semecarpus anacardium | anacardo W |
| anacardo oriental | ||
| cashewnoot | Anacardium occidentale | acajú W |
| anacardo W | ||
| cajú W | ||
| cajuil | ||
| cayú | ||
| MarañónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| merey W | ||
| merli | ||
| nuez de anacardo | ||
| nuez de caoba | ||
| pajuil | ||
| casimiroa | Casimiroa edulis | matasano F |
| matazano | ||
| sapote | ||
| sapote blanco | ||
| zapote blanco | ||
| cassa banana | Sicana odorifera | cohombro de olor |
| chila | ||
| olerero | ||
| pepino de olor | ||
| secana | ||
| cassabanana | Sicana odorifera | cohombro de olor |
| chila | ||
| olerero | ||
| pepino de olor | ||
| secana | ||
| cassaveKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Manihot esculenta | almidón de yucaClick para descripción y/o recetas. W |
| Manihot utilissima | arrurruzClick para descripción y/o recetas. W | |
| casabe W | ||
| casava W | ||
| casave | ||
| cassava | ||
| cazabeClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cui W | ||
| guacamote W | ||
| mandiocaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| manioc | ||
| manioca | ||
| mañoco | ||
| quivá | ||
| tapioca W | ||
| yucaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| yuca amarga | ||
| yuca brava | ||
| cassiaKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Cinnamomum aromaticum | canelaClick para descripción y/o recetas. W |
| Cinnamomum cassia | canela China W | |
| Laurus cassia | canela de la China | |
| canelero de China | ||
| casia W | ||
| ramillas de casia | ||
| ramillas de cinamomo | ||
| castorplant B | Ricinus communis | castor W |
| cherva | ||
| higuera infernal | ||
| higuereta | ||
| higuerilla | ||
| higüerillo | ||
| ricino W | ||
| tártago W | ||
| catapyrenium lachneum | Catapyrenium lachneum | |
| catapyrenium michelii | Catapyrenium michelii | |
| catawissa | Allium x proliferum | |
| catillaria chalybeia | Catillaria chalybeia | |
| catillaria lenticularis | Catillaria lenticularis | |
| catillaria nigroclavata | Catillaria nigroclavata | |
| catillaria sphaeroides | Catillaria sphaeroides | |
| catoscopium nigritum | Catoscopium nigritum | |
| caucalis B | Caucalis lappula | cachurro |
| Caucalis platycarpos | cadillos | |
| caucalis (g) | Caucalis | |
| cayennepeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | Capsicum annuum | ajíClick para descripción y/o recetas. W |
| Capsicum annuum var. annuum | ají Chile W | |
| Capsicum frutescens | ají de Cayena W | |
| ají guaguao | ||
| ají pajarito | ||
| ají picanteClick para descripción y/o recetas. | ||
| cayena W | ||
| cayena inglesa | ||
| chileClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile dulce W | ||
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| chiltoma | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| guindillasClick para descripción y/o recetas. | ||
| hocico de buey | ||
| morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| ñoraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| páprikaClick para descripción y/o recetas. | ||
| páprikas | ||
| pebrotera | ||
| peperoncino W | ||
| pimentera | ||
| pimentónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimentón dulceClick para descripción y/o recetas de Chile. | ||
| pimentón picanteClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimiento morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento picante | ||
| pimiento rojoClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| ceder | Cedrus spp. | cedro W |
| ceder (g) W | Cedrus | W |
| ceder Virginia | Juniperus virginiana | enebro de Virginia F |
| cederappel | Citrus medica | acitrónClick para descripción y/o recetas. W |
| cáscara de limón confitada | ||
| cidraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cidra citrón | ||
| cidra confitada | ||
| cidrada | ||
| cidrero W | ||
| cidro W | ||
| citrón | ||
| ethrog | ||
| limón chivo | ||
| limón de cabro | ||
| limón dulce | ||
| limón verdeClick para descripción y/o recetas. | ||
| naranja agriaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cedercitroen | Citrus medica | acitrónClick para descripción y/o recetas. W |
| cáscara de limón confitada | ||
| cidraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cidra citrón | ||
| cidra confitada | ||
| cidrada | ||
| cidrero W | ||
| cidro W | ||
| citrón | ||
| ethrog | ||
| limón chivo | ||
| limón de cabro | ||
| limón dulce | ||
| limón verdeClick para descripción y/o recetas. | ||
| naranja agriaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cedergrondbekerzwam | Geopora sumneriana | |
| cederhoutgordijnzwam | Cortinarius parvannulatus | |
| cederhoutmos | Lophozia bicrenata | |
| cedraat | Citrus medica | acitrónClick para descripción y/o recetas. W |
| cáscara de limón confitada | ||
| cidraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cidra citrón | ||
| cidra confitada | ||
| cidrada | ||
| cidrero W | ||
| cidro W | ||
| citrón | ||
| ethrog | ||
| limón chivo | ||
| limón de cabro | ||
| limón dulce | ||
| limón verdeClick para descripción y/o recetas. | ||
| naranja agriaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cedron | Simaba cedron | W |
| celtisbladklokje | Campanula lactiflora | |
| celtuce | Lactuca sativa var. angustana | celtuce |
| Lactuca sativa var. angustana 'celtuce' | ||
| cementschotelkorst | Lecanora stenotropa | |
| centaurie (g) W | Centaurea | W |
| centauriebremraap B | Orobanche elatior | |
| Orobanche major | ||
| cephalotus follicularis W | Cephalotus follicularis | W |
| cephalozia bicuspidata | Cephalozia bicuspidata | |
| cephalozia connivens | Cephalozia connivens | |
| cephalozia lunulifolia | Cephalozia lunulifolia | |
| cephalozia macrostachya | Cephalozia macrostachya | |
| cephalozia pleniceps | Cephalozia pleniceps | |
| cephaloziella baumgartneri | Cephaloziella baumgartneri | |
| cephaloziella divaricata | Cephaloziella divaricata | |
| cephaloziella elachista | Cephaloziella elachista | |
| cephaloziella hampeana | Cephaloziella hampeana | |
| cephaloziella rubella | Cephaloziella rubella | |
| cephaloziella stellulifera | Cephaloziella stellulifera | |
| ceratiomyxa fruticulosa | Ceratiomyxa fruticulosa | |
| ceratiomyxa fruticulosa var. arbuscula | Ceratiomyxa fruticulosa var. arbuscula | |
| ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa | Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa | |
| ceratodon purpureus | Ceratodon purpureus | F |
| ceratophyllales | Ceratophyllaceae | W |
| cetraria chlorophylla | Cetraria chlorophylla | |
| cetraria islandica | Cetraria islandica | liquen de Islandia W |
| cetraria nivalis | Cetraria nivalis | F |
| cetraria pinastri | Cetraria pinastri | |
| cetraria sepincola | Cetraria sepincola | |
| ceylon-kaneelKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Cinnamomum zeylanicum | canelaClick para descripción y/o recetas. W |
| canela de Ceilán | ||
| canelero de Ceilán | ||
| canelo W | ||
| palitos de canela | ||
| ceylon-kruisbes | Dovyalis hebecarpa | grosella de Ceilán |
| ketembilla | ||
| chacruna | Psychotria viridis | ayahuascaClick para descripción y/o recetas. W |
| chacruna W | ||
| psychotria viridis W | ||
| chaenotheca brunneola | Chaenotheca brunneola | |
| chaenotheca chrysocephala | Chaenotheca chrysocephala | |
| chaenotheca ferruginea | Chaenotheca ferruginea | |
| chaenotheca furfuracea | Chaenotheca furfuracea | |
| chaenotheca hispidula | Chaenotheca hispidula | |
| chaenotheca sulphurea | Chaenotheca sulphurea | |
| chaenotheca trichialis | Chaenotheca trichialis | |
| chaenotheca xyloxena | Chaenotheca xyloxena | |
| chamaerops humilis | Chamaerops humilis | margallón W |
| palma de palmitos | ||
| palma enana | ||
| palmitera W | ||
| palmito W | ||
| champedak | Artocarpus integer | F |
| champignonKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Agaricus bisporus | agaricus bisporus W |
| Agaricus bitorquis | agaricus bitorquis | |
| champiñónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| champiñón común W | ||
| champiñón cultivado | ||
| seta de París | ||
| champignonbekerzwam | Peziza ostracoderma | |
| champignontruffel | Diehliomyces microsporus | |
| champignonzwameter | Hypomyces linkii | |
| chara aculeolata | Chara aculeolata | |
| chara aspera | Chara aspera | |
| chara baltica | Chara baltica | |
| chara canescens | Chara canescens | |
| chara connivens | Chara connivens | |
| chara contraria | Chara contraria | |
| chara (g) | Chara | W |
| chara globularis | Chara globularis | |
| chara globularis var. virgata | Chara globularis var. virgata | |
| chara horrida | Chara horrida | |
| chara intermedia | Chara intermedia | |
| chara major | Chara major | |
| chara polyacantha | Chara polyacantha | |
| chara tomentosa | Chara tomentosa | |
| chara vulgaris | Chara vulgaris | |
| chara vulgaris ssp. crassicaulis | Chara vulgaris ssp. crassicaulis | |
| chara vulgaris ssp. squamosa | Chara vulgaris ssp. squamosa | |
| chara vulgaris var. denudata | Chara vulgaris var. denudata | |
| chara vulgaris var. hispidula | Chara vulgaris var. hispidula | |
| chara vulgaris var. longibracteata | Chara vulgaris var. longibracteata | |
| chara vulgaris var. papillata | Chara vulgaris var. papillata | |
| chara vulgaris var. refracta | Chara vulgaris var. refracta | |
| charamos | Macentina stigonemoides | |
| chaulmoogra | Hydnocarpus kurzii | chaulmugra |
| chaurava | Amaranthus spinosus | W |
| chayote W | Sechium edule | alcayota W |
| cayota | ||
| cayoteClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chalote W | ||
| chate | ||
| chayota W | ||
| chayote W | ||
| chayotera W | ||
| guisquil W | ||
| papa del aire | ||
| tayota W | ||
| chenopodium capitatum | Chenopodium capitatum | W |
| cherimoya W | Annona cherimola | annona cherimola W |
| anón W | ||
| anona coloradaClick para descripción y/o recetas de Mamón. | ||
| anona rosada | ||
| corazónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cherimoya W | ||
| chirimoya W | ||
| chirimoyo W | ||
| cherrytomaat B | Lycopersicon esculentum | jitomateClick para descripción y/o recetas. W |
| Solanum lycopersicum | tomateClick para descripción y/o recetas. W | |
| tomate cereza | ||
| tomate rojoClick para descripción y/o recetas. | ||
| tomatera W | ||
| chevaliergerst B | Hordeum distichon | cebada de dos carreras W |
| chichorei | Chichorum intybus | |
| chikoreiKlikken geeft omschrijving en/of recepten van Andijvie. | Cichorium endivia var. latifolium | achicoria de Bruselas |
| endibiaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| endiviaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| escarolaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| radicheta W | ||
| Chileense peperboom | Drimys winteri | canelo W |
| winter verdadero | ||
| chilipeperKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Capsicum annuum | ajíClick para descripción y/o recetas. W |
| Capsicum baccatum | ají andino W | |
| Capsicum frutescens | ají Chile W | |
| ají de Cayena | ||
| ají guaguao | ||
| ají pajarito | ||
| ají picanteClick para descripción y/o recetas. | ||
| cayena W | ||
| cayena inglesa | ||
| chileClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile dulce W | ||
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| chiltoma | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| guindillasClick para descripción y/o recetas. | ||
| hocico de buey | ||
| morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| ñoraClick para descripción y/o recetas. W | ||
| páprikaClick para descripción y/o recetas. | ||
| páprikas | ||
| pebrotera | ||
| peperoncino W | ||
| pimentera | ||
| pimentónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimentón dulceClick para descripción y/o recetas de Chile. | ||
| pimentón picanteClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimientoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimiento morrónClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimiento picante | ||
| pimiento rojoClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chiloscyphus pallescens | Chiloscyphus pallescens | |
| chiloscyphus polyanthos | Chiloscyphus polyanthos | |
| china-peer W | Pyrus bretschneideri | |
| chinawortel | Smilax china | zarzaparilla |
| Chinees distelmadeliefje | Atractylodes macrocephala | |
| Chinees hartgespan | Leonurus sibiricus | marihuanilla W |
| Chinees klokje (g) W | Forsythia | W |
| Chinees viooltje | Viola yesoensis | |
| Chinees zoethout | Glycyrrhiza uralensis | W |
| chinese anemoon | Pulsatilla chinensis | W |
| Chinese asperge | Asparagus lucidus | |
| Chinese berk W | Betula albosinensis | |
| Chinese bieslook | Allium chinense | ajo oriental |
| Allium tuberosum | cebollín ajo F | |
| cebollín chino | ||
| cebollín de ajo | ||
| cebollín oriental | ||
| cebollino chino | ||
| puerro chino | ||
| rakkyo | ||
| Chinese blauweregen | Wisteria sinensis | glicina W |
| glicinia | ||
| Chinese boksdoorn | Lycium chinense | |
| Chinese broccoli | Brassica alboglabra | brócoli chino |
| Brassica campestris var. alboglabra | gailan | |
| Brassica oleracea var. alboglabra | ||
| Chinese bruidssluier B W | Bilderdykia aubertii | velo de novia |
| Fallopia aubertii | ||
| Fallopia baldschuanica | ||
| Polygonum aubertii | ||
| Chinese dadel | Ziziphus jujuba | azufaifa W |
| azufaifo W | ||
| jujuba | ||
| jujube | ||
| jujubo | ||
| yuyuba | ||
| Chinese engelwortel | Angelica polymorpha var. sinensis | |
| Angelica sinensis | ||
| Chinese esdoorn | Acer tataricum var. ginnala | |
| Chinese galgant | Alpinia officinarum | galangaClick para descripción y/o recetas. W |
| galanga de China | ||
| hance W | ||
| Chinese gouddraad | Coptis chinensis | W |
| Chinese heemstroos | Hibiscus rosa-sinensis | hibisco chino W |
| pacífico-hibisco de China | ||
| rosa china W | ||
| rosa de China | ||
| rosa de la China | ||
| tulipán W | ||
| Chinese igname | Dioscorea batatas | ñame de canela |
| yame | ||
| Chinese jasmijn | Jasminum polyanthum | jazmín chino |
| jazmín de China | ||
| Chinese jujube | Ziziphus ziziphus | |
| Chinese kamperfoelie F | Lonicera nitida | F |
| Chinese kaneel | Cinnamomum aromaticum | canelaClick para descripción y/o recetas. W |
| Cinnamomum cassia | canela China W | |
| Laurus cassia | canela de la China | |
| canelero de China | ||
