Plantennamenlijst (29470 regels)
Diccionario de plantas (29470 lineas)
Nicotiana tabacum
Ga naar lijst gesorteerd op Latijnse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre científico
Ga naar lijst gesorteerd op Spaanse naam
Ir a diccionario clasificado en nombre español
Laatst gewijzigd: 20 May 2009
Última Actualización: 20 May 2009
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XY | Z |
| <-- Vorige/ Anterior | Volgende/ Siguiente --> |
| Nederlands / Holandés | Latijn | Spaans / Español |
|---|---|---|
| taaie rouwridderzwam | Lyophyllum deliberatum | |
| tabak B | Nicotiana tabacum | hierba el diablo W |
| hierba Santa | ||
| tabaco W | ||
| tabaquera | ||
| tobaca | ||
| tabak (g) W | Nicotiana | W |
| tabak (nicotiana tabacum) B | Nicotiana tabacum | hierba el diablo W |
| hierba Santa | ||
| tabaco W | ||
| tabaquera | ||
| tobaca | ||
| tabakborstelzwam | Hymenochaete tabacina | |
| tabaksplant B W | Nicotiana tabacum | hierba el diablo W |
| hierba Santa | ||
| tabaco W | ||
| tabaquera | ||
| tobaca | ||
| tabasco | Capsicum frutescens | ajíClick para descripción y/o recetas. W |
| ají Chile | ||
| ají de Cayena | ||
| ají guaguao | ||
| ají pajarito | ||
| cayena W | ||
| cayena inglesa | ||
| chileClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| peperoncino W | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tabascopeper | Capsicum frutescens | ajíClick para descripción y/o recetas. W |
| ají Chile | ||
| ají de Cayena | ||
| ají guaguao | ||
| ají pajarito | ||
| cayena W | ||
| cayena inglesa | ||
| chileClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile habaneroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| chile picante W | ||
| chilesClick para descripción y/o recetas. | ||
| guindillaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| peperoncino W | ||
| pimienta Cayena | ||
| pimienta de CayenaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| pimienta picante | ||
| pimiento dulce W | ||
| pimientosClick para descripción y/o recetas. | ||
| pimientos picantesClick para descripción y/o recetas de Chiles. | ||
| TabascoClick para descripción y/o recetas. W | ||
| taeniolella delicata | Taeniolella delicata | |
| taeniolella phaeophysciae | Taeniolella phaeophysciae | |
| taeniolina scripta | Taeniolina scripta | |
| tagetes | Tagetes glandulifera | |
| tagetes lucida | Tagetes lucida | hierba anís |
| pericón W | ||
| tagetes lucida | ||
| yauhtli | ||
| yerba anís | ||
| tahiti-appel | Spondias cytherea | jobo W |
| juplón | ||
| manzana de oroClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tahitinoot | Inocarpus edulis | nuez de Tahití F |
| tai-sai | Brassica campestris var. chinensis | col ChinaClick para descripción y/o recetas. |
| Brassica campestris var. pekinensis | mostaza China | |
| Brassica cernua | repollo chinoClick para descripción y/o recetas. W | |
| tajer | Xanthosoma sagittifolium | bore W |
| malanga W | ||
| malanga amarilla | ||
| ocumo | ||
| tania W | ||
| tanier | ||
| tiquisque blanco | ||
| yautía W | ||
| yautía blanca | ||
| tajerblad | Xanthosoma sagittifolium | bore W |
| malanga W | ||
| malanga amarilla | ||
| ocumo | ||
| tania W | ||
| tanier | ||
| tiquisque blanco | ||
| yautía W | ||
| yautía blanca | ||
| tajerknol | Xanthosoma sagittifolium | bore W |
| malanga W | ||
| malanga amarilla | ||
| ocumo | ||
| tania W | ||
| tanier | ||
| tiquisque blanco | ||
| yautía W | ||
| yautía blanca | ||
| takbekertje | Velutarina rufoolivacea | |
| takjesstinktaailing | Micromphale foetidum | |
| takkenfranjehoed | Psathyrella senex | |
| takkenoogje | Micarea nitschkeana | |
| takruitertje | Marasmiellus ramealis | |
| tamarak | Larix laricina | alerce americano F |
| tamarak | ||
| tamarilloKlikken geeft omschrijving en/of recepten. W | Cyphomandra betacea | palo de tomateClick para descripción y/o recetas. W |
| Cyphomandra crassicaulis | tamarilloClick para descripción y/o recetas. W | |
| Solanum betaceum | tomate árbolClick para descripción y/o recetas. W | |
| tomate de árbolClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tamarinde W | Tamarindus indica | tamarindo W |
| tamarisk B | Tamarix spp. | atarfe W |
| tamarisco W | ||
| taraje W | ||
| taray W | ||
| tamariskfamilie B | Tamaricaceae | W |
| tamme kastanjeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | Castanea sativa | castañaClick para descripción y/o recetas. W |
| Castanea vesca | castañoClick para descripción y/o recetas de Castaña. W | |
| Castanea vulgaris | ||
| tampala | Amaranthus tricolor | amaranto W |
| Amaranthus tricolor var. gangeticus | espinaca China | |
| papagallo W | ||
| tandenborstelboom | Salvadora persica | mostaza Arbel W |
| árbol cepillo de dientes W | ||
| tandjesgras B W | Danthonia decumbens | triguillo de agua |
| Sieglingia decumbens | ||
| tandjesgras (g) | Danthonia | W |
| tandkruid (g) | Dentaria | W |
| tandlavendel | Lavandula dentata | espliego W |
| lavándola | ||
| tandloos muisjesmos | Grimmia anodon | |
| tandloos penseelmos | Seligeria donniana | |
| tandringchampignon | Agaricus squamulifer | |
| tandsporig hazenpootje | Coprinus phlyctidosporus | |
| tandzaad (g) W | Bidens | W |
| tangelo | Citrus reticulata x citrus paradisi | |
| tangerine | Citrus reticulata | clementinaClick para descripción y/o recetas. W |
| clementina marisol | ||
| mandarinaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| mandarina común | ||
| mandarina Satsuma | ||
| naranjo mandarina | ||
| tangerinaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tangor | Citrus reticulata x citrus sinensis | tangor |
| tapijtbloem | Sutera cordata | |
| tapioca | Manihot esculenta | almidón de yucaClick para descripción y/o recetas. W |
| Manihot utilissima | arrurruzClick para descripción y/o recetas. W | |
| casabe W | ||
| casava W | ||
| casave | ||
| cassava | ||
| cazabeClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cui W | ||
| guacamote W | ||
| mandiocaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| manioc | ||
| manioca | ||
| mañoco | ||
| quivá | ||
| tapioca W | ||
| yucaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| yuca amarga | ||
| yuca brava | ||
| tapiocameel | Manihot esculenta | almidón de yucaClick para descripción y/o recetas. W |
| casava W | ||
| casave | ||
| cassava | ||
| cazabeClick para descripción y/o recetas. W | ||
| cui W | ||
| guacamote W | ||
| mandiocaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| manioc | ||
| manioca | ||
| quivá | ||
| tapioca W | ||
| yucaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| yuca amarga | ||
| yuca brava | ||
| targionia hypophylla | Targionia hypophylla | |
| tarmeriek | Curcuma longa | azafrán árabe W |
| azafrán de las Indias | ||
| azafrán indio | ||
| cúrcumaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| palillo W | ||
| turmeric | ||
| yuquilla W | ||
| taro W | Arum colocasia | alocaz W |
| Colocasia antiquorum | bore W | |
| Colocasia esculenta | cocco W | |
| Xanthosoma sagittifolium | cocoClick para descripción y/o recetas. W | |
| colocasia W | ||
| corco coco | ||
| eddo | ||
| malanga W | ||
| malanga amarilla | ||
| malangay | ||
| ocumo | ||
| otoe W | ||
| sato-imo | ||
| tania W | ||
| tanier | ||
| taro W | ||
| taro malangay | ||
| tayoba | ||
| tiquisque blanco | ||
| yautía W | ||
| yautía blanca | ||
| Tartaarse kamperfoelie | Lonicera tatarica | F |
| tarwe B | Triticum aestivum | trigoClick para descripción y/o recetas. W |
| Triticum aestivum spp. | trigo candeal W | |
| Triticum spp. | trigo chamorro | |
| trigo duro W | ||
| trigo enano | ||
| tarwe (g) W | Triticum | W |
| tarwe (triticum aestivum) B | Triticum aestivum | trigoClick para descripción y/o recetas. W |
| Triticum hybernum | trigo candeal W | |
| trigo chamorro | ||
| trigo duro W | ||
| trigo enano | ||
| taslipotpalm | Corypha umbraculifera | |
| tasmaanse boomvaren W | Dicksonia antarctica | W |
| taugé | Phaseolus aureus | brotes de sojaClick para descripción y/o recetas. W |
| Phaseolus mungo | fríjolClick para descripción y/o recetas. W | |
| Phaseolus radiatus | judía de Mungo | |
| Vigna mungo | judía de Urd W | |
| Vigna radiata | judía Mungo W | |
| poroto Mung | ||
| taughé | Vigna radiata | brotes de sojaClick para descripción y/o recetas. W |
| taxiphyllum wissgrillii | Taxiphyllum wissgrillii | |
| taxus B W | Taxus baccata | tejo W |
| tejón W | ||
| taxus (g) W | Taxus | W |
| taxusfamilie B | Taxaceae | taxáceas W |
| tayer W | Xanthosoma sagittifolium | bore W |
| malanga W | ||
| malanga amarilla | ||
| ocumo | ||
| tania W | ||
| tanier | ||
| tiquisque blanco | ||
| yautía W | ||
| yautía blanca | ||
| tea tree | Melaleuca uncinata | |
| teak | Tectona grandis | teca W |
| teakboom W | Tectona grandis | teca W |
| teenwilg B W | Salix viminalis | bardaguera F |
| teer franjekelkje | Lachnum tenuissimum | |
| teer guichelheil B W | Anagallis tenella | hierba gallinera |
| murrones | ||
| teer kleefhoedje | Bolbitius pluteoides | |
| teer kransblad | Chara globularis var. virgata | |
| teer vederkruid B | Myriophyllum alterniflorum | filigrana W |
| ovas de río | ||
| teervlekkenzwam | Ischnoderma benzoinum | |
| tef | Eragrostis tef | |
| teff W | Eragrostis tef | |
| telekia F | Telekia speciosa | F |
| teloschistes chrysophtalmus | Teloschistes chrysophtalmus | |
| temoe koentji | Boesenbergia pandurata | |
| tempui | Baccaurea ramiflora | |
| tenger donsvoetje | Tubaria pellucida | |
| tenger fonteinkruid B | Potamogeton panormitanus | |
| Potamogeton pusillus | ||
| tenger goudmos | Campyliadelphus elodes | |
| tenger vetkelkje | Marsupella funckii | |
| tenger walstro | Galium palustre var. palustre | |
| tengere beuketaailing | Marasmius setosus | |
| tengere boorwortelzwam | Phaeocollybia arduennensis | |
| tengere distel B W | Carduus tenuiflorus | |
| tengere franjehoed | Psathyrella orbicularis | |
| tengere heideorchis | Dactylorhiza elodes | |
| B | Dactylorhiza maculata var. elodes | |
| tengere kleefparasol | Limacella delicata | |
| tengere mestinktzwam | Coprinus stellatus | |
| tengere Rus B W | Juncus tenuis | junco W |
| tengere slijmkop | Hygrophorus mesotephrus | |
| tengere stekelzwam | Phellodon melaleucus | |
| tengere veldmuur B | Minuartia hybrida | F |
| tengere veldridderzwam | Melanoleuca rasilis | |
| tengere vetmuur B | Sagina apetala | |
| Sagina apetala var. apetala | ||
| Sagina apetala var. erecta | ||
| Sagina ciliata | ||
| tengere vezelkop | Inocybe mycenoides | |
| tengere zandmuur B | Arenaria leptoclados | W |
| Arenaria serpyllifolia var. tenuior | ||
| teonanácatl | Psilocybe mexicana | psilocybe mexicana F |
| teonanácatl | ||
| teosinte | Zea mays var. mexicana | |
| tepary | Phaseolus acutifolius | W |
| tepelaardster | Geastrum corollinum | |
| tepelparasolzwam | Lepiota mastoidea | lepiota mastoidea |
| Macrolepiota mastoidea | macrolepiota mastoidea | |
| tepelsatijnzwam | Entoloma papillatum | |
| tephromela atra | Tephromela atra | |
| tephromela grumosa | Tephromela grumosa | |
| tere champignonparasol | Leucoagaricus tener | |
| tere kussentjeszwam | Protocrea delicatula | |
| tere stekelvaren B | Dryopteris expansa | |
| tere wikke B | Vicia tenuifolia | algarrobilla de monte W |
| alverjaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| alverja silvestre W | ||
| terebint | Pistacia terebinthus | bastón W |
| cabricuerno | ||
| cornezuelo W | ||
| cornicabra W | ||
| escornacabras | ||
| porra W | ||
| terebinto W | ||
| terfezia arenaria | Terfezia arenaria | criadilla de tierra |
| patata de tierra | ||
| terfezia arenaria | ||
| terfezia leonis | Terfezia leonis | criadilla del campo |
| terfezia leonis | ||
| terneergeslagen bekerzwam | Peziza depressa | |
| teroi | Luffa acutangula | esponja vegetal |
| terong pootih | Solanum macrocarpon | |
| terpentijn | Pinus palustris | pino austral |
| terpentijnboom W | Pistacia terebinthus | bastón W |
| cabricuerno | ||
| cornezuelo W | ||
| cornicabra W | ||
| escornacabras | ||
| porra W | ||
| terebinto W | ||
| terpentijnpistache | Pistacia terebinthus | bastón W |
| cabricuerno | ||
| cornezuelo W | ||
| cornicabra W | ||
| escornacabras | ||
| porra W | ||
| terebinto W | ||
| tetrapathea tetrandra W | Tetrapathea tetrandra | |
| tetraphis pellucida | Tetraphis pellucida | |
| tetraplodon mnioides | Tetraplodon mnioides | |
| teunisbloemKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | Oenothera biennis | capa de San José W |
| hierba de asno | ||
| hierba del asno | ||
| hierba del burro | ||
| hierba del vino | ||
| onagra W | ||
| prímulaClick para descripción y/o recetas de Primavera. W | ||
| teunisbloem (g) W | Oenothera | W |
| teunisbloemfamilie B | Onagraceae | W |
| texaanse ganzenvoet F | Chenopodium berlandieri | W |
| texaanse olijf W | Cordia boisseri | |
| Texas ceder | Juniperus mexicana | |
| texaspompoen | Cucurbita pepo var. texana | |
| Thaise basilicum | Ocimum spp. | |
| thamnobryum alopecurum | Thamnobryum alopecurum | |
| theeKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Camellia sinensis | camelia W |
| Thea sinensis | planta de té F | |
| téClick para descripción y/o recetas. W | ||
| té negro W | ||
| té verde W | ||
| theeboomfamilie | Theaceae | W |
| theeboompje B | Spiraea salicifolia | |
| theeboompje x douglasspirea | Spiraea x billardii | |
| theeplant | Camellia sinensis | camelia W |
| planta de té | ||
| téClick para descripción y/o recetas. W | ||
| té negro W | ||
| té verde W | ||
| theestruik | Camellia sinensis | camelia W |
| planta de té | ||
| téClick para descripción y/o recetas. W | ||
| té negro W | ||
| té verde W | ||
| thelenella modesta | Thelenella modesta | |
| thelidium decipiens | Thelidium decipiens | |
| thelidium erichsenii | Thelidium erichsenii | |
| thelidium mesotropum | Thelidium mesotropum | |
| thelidium minimum | Thelidium minimum | |
| thelidium olivaceum | Thelidium olivaceum | |
| thelidium zwackhii | Thelidium zwackhii | |
| thelocarpon epibolum | Thelocarpon epibolum | |
| thelocarpon impressellum | Thelocarpon impressellum | |
| thelocarpon intermediellum | Thelocarpon intermediellum | |
| thelocarpon laureri | Thelocarpon laureri | |
| thelocarpon pallidum | Thelocarpon pallidum | |
| thelotrema lepadinum | Thelotrema lepadinum | |
| thijm B | Thymus vulgaris | tomillo W |
| tomillo común | ||
| thrombium epigaeum | Thrombium epigaeum | |
| thuidium abietinum | Thuidium abietinum | |
| thuidium delicatulum | Thuidium delicatulum | |
| thuidium philibertii | Thuidium philibertii | |
| thuidium recognitum | Thuidium recognitum | |
| thuidium tamariscinum | Thuidium tamariscinum | |
| thuja B | Thuja occidentalis | thuja W |
| tuya W | ||
| árbol de la vida W | ||
| thujamoorschijfje | Chloroscypha seaveri | |
| ti-plant | Cordyline terminalis | caña India roja |
| tian ma | Gastrodia elata | |
| tijgerlelie | Lilium lancifolium | W |
| tijgernoot B | Cyperus esculentus | chufaClick para descripción y/o recetas. W |
| juncia | ||
| tijgertaaiplaat | Lentinus tigrinus | F |
| tijmKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | Thymus officinalis | tomillo W |
| Thymus vulgaris | tomillo común W | |
| tijm ct carvacrol | Thymus satureioides var. borneol-carvacroliferum | |
| tijm ct cineol | Thymus mastichina var. cineolifera | |
| tijm ct geraniol | Thymus vulgaris var. geranioliferum | |
| tijm ct linalol | Thymus vulgaris var. linaloliferum | |
| tijm ct paracymeen | Thymus vulgaris var. paracymeniferum | |
| tijm ct thuyon | Thymus vulgaris var. thuyanoliferum | |
| tijm ct thymol | Thymus vulgaris var. thymoliferum | |
| tijm ereprijs | Veronica sepyllifolia | |
| tijm (g) W | Thymus | W |
| tijm-ereprijs B | Veronica serpyllifolia | |
| tijmbonenkruid | Satureja thymbra | |
| tijmbremraap | Orobanche alba | |
| tijmereprijs B W | Veronica serpyllifolia | |
| timoteegras B W | Phleum pratense | piñuela F |
| Phleum pratense var. pratense | timoti | |
| timoteegras s.l. B | Phleum pratense | piñuela F |
| timoti | ||
| timoteegras s.s. B | Phleum pratense var. pratense | |
| timothee B | Phleum pratense | piñuela F |
| timoti | ||
| tinda | Praecitrullus fistulosus | |
| tindola W | Coccinia grandis | pepino cimarrón |
| Tinnevelly senna | Cassia angustifolia | sen W |
| sen de India | ||
| sen Tinnevelly | ||
| tjampedak W | Artocarpus integer | F |
| tjampêdak | Artocarpus champeden | |
| tjoy-sam | Brassica chinensis var. parachinensis | |
| toefige franjehoed | Psathyrella connata | |
| toefige labyrintzwam | Abortiporus biennis | |
| toefige molenaar | Clitopilus fasciculatus | |
| tofuKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | Glycine max | haba de soja W |
| poroto soja | ||
| poroto soya | ||
| sojaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| soyaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| toltrilzwam | Exidia recisa | |
| tolubalsem | Myroxylon balsamum | bálsamo del Perú W |
| tolubalsemboom | Toluifera balsamum | bálsamo de Tolú |
| tolvormige stuifzwam | Bovistella radicata | |
| tolypella (g) | Tolypella | |
| tolypella glomerata | Tolypella glomerata | |
| tolypella intricata | Tolypella intricata | |
| tolypella prolifera | Tolypella prolifera | |
| tolzwam | Coltricia perennis | |
| tomaatKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | Lycopersicon esculentum | jitomateClick para descripción y/o recetas. W |
| Solanum lycopersicum | tomateClick para descripción y/o recetas. W | |
| tomate cereza | ||
| tomate rojoClick para descripción y/o recetas. | ||
| tomatera W | ||
| tomatenboom | Cyphomandra betacea | palo de tomateClick para descripción y/o recetas. W |
| tamarilloClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tomate árbolClick para descripción y/o recetas. | ||
| tomate de árbolClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tomatilloKlikken geeft omschrijving en/of recepten. | Physalis ixocarpa | miltomate W |
| Physalis philadelphica | tomate agosteño W | |
| Physalis philadelphica var. purple de milpa | tomate cascarudo | |
| Physalis philadelphica var. tarahumara | tomate de cáscara W | |
| tomate silvestre W | ||
| tomate verdeClick para descripción y/o recetas. W | ||
| tomatillo W | ||
| tonggwa | Benincas hispida | |
| tonghaarmuts | Orthotrichum rogeri | |
| tongkruiskruid | Ligularia spp. | |
| tongschoffelmos | Scapania lingulata | |
| tongvaren B W | Asplenium scolopendrium | escolopendra W |
| Phyllitis scolopendrium | lengua cervina | |
| lengua de ciervo | ||
| melsera | ||
| toninia aromatica | Toninia aromatica | |
| toninia caeruleonigricans | Toninia caeruleonigricans | |
| toninia lobulata | Toninia lobulata | |
| tonkaboom | Dipteryx odorata | cumarú W |
| cumaruna W | ||
| cumbarú W | ||
| haba de Tonka | ||
| haba tonca | ||
| haba tonka W | ||
| sarapia | ||
| tagua W | ||
| tonkaboon | Dipteryx odorata | cumarú W |
| cumaruna W | ||
| cumbarú W | ||
| haba de Tonka | ||
| haba tonca | ||
| haba tonka W | ||
| sarapia | ||
| tagua W | ||
| tonnetjesmycena | Mycena picta | |
| tonsuurkaalkopje | Psilocybe bullacea | |
| toortsKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | Verbascum thapsus | barbasco W |
| candelaria W | ||
| cardo blanco W | ||
| friegaplatos W | ||
| gordolobo W | ||
| guardalobo | ||
| hierba del paño | ||
| molena W | ||
| tripo | ||
| verbasco W | ||
| toorts (g) W | Verbascum | W |
| topinamboerKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B | Helianthus tuberosus | aguaturma W |
| aguaturma tupinabu | ||
| alcachofaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| alcachofa de Jerusalén | ||
| batata de caña | ||
| castaña de tierraClick para descripción y/o recetas. | ||
| cotufa W | ||
| girasol tuberoso | ||
| marenqueraClick para descripción y/o recetas. | ||
| patacaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| patata de caña | ||
| topinambur W | ||
| tupinamboClick para descripción y/o recetas. W | ||
| topinambour B | Helianthus tuberosus | aguaturma W |
| aguaturma tupinabu | ||
| alcachofaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| alcachofa de Jerusalén | ||
| batata de caña | ||
| castaña de tierraClick para descripción y/o recetas. | ||
| cotufa W | ||
| girasol tuberoso | ||
| marenqueraClick para descripción y/o recetas. | ||
| patacaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| patata de caña | ||
| topinambur W | ||
| tupinamboClick para descripción y/o recetas. W | ||
| topinambur B | Helianthus tuberosus | aguaturma W |
| aguaturma tupinabu | ||
| alcachofaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| alcachofa de Jerusalén | ||
| batata de caña | ||
| castaña de tierraClick para descripción y/o recetas. | ||
| cotufa W | ||
| girasol tuberoso | ||
| marenqueraClick para descripción y/o recetas. | ||
| patacaClick para descripción y/o recetas. W | ||
| patata de caña | ||
| topinambur W | ||
| tupinamboClick para descripción y/o recetas. W | ||
| torenkruid B W | Arabis glabra | W |
| Turritis glabra | W | |
| torentjesbloemkool | Brassica oleracea var. botrytis | brécolClick para descripción y/o recetas. W |
| brecolera | ||
| brócoliClick para descripción y/o recetas. W | ||
| coliflorClick para descripción y/o recetas. W | ||
| torkruid (g) | Oenanthe | |
| tormentilKlikken geeft omschrijving en/of recepten. B W | Potentilla erecta | botón de pastor W |
| capa de espino | ||
| carne y sangre | ||
| cinco dedos | ||
| consuelda roja W | ||
| sieteenrama | ||
| sietenrama W | ||
| tormentila W | ||
| tormentina | ||
| zazpiosto | ||
| toromiro (g) | Toromiro | W |
| tortella flavovirens | Tortella flavovirens | |
| tortella fragilis | Tortella fragilis | |
| tortella inclinata | Tortella inclinata | |
| tortella inflexa | Tortella inflexa | |
| tortella tortuosa | Tortella tortuosa | |
| tortula calcicolens | Tortula calcicolens | |
| tortula intermedia | Tortula intermedia | |
| tortula laevipila | Tortula laevipila | |
| tortula latifolia | Tortula latifolia | |
| tortula marginata | Tortula marginata | |
| tortula muralis | Tortula muralis | |
| tortula papillosa | Tortula papillosa | |
| tortula ruralis | Tortula ruralis | |
| tortula ruralis var. ruraliformis | Tortula ruralis var. ruraliformis | |
| tortula ruralis var. ruralis | Tortula ruralis var. ruralis | |
| tortula subulata | Tortula subulata | |
| tortula vahliana | Tortula vahliana | |
| tortula virescens | Tortula virescens | |
| toverchampignon | Agaricus geesterani | |
| toverhazelaar | Hamamelis intermedia | avellano de bruja W |
| Hamamelis virginiana | carpe W | |
| hamamelis W | ||
| árbol del sortilegio | ||
| toverhazelaarfamilie | Hamamelidaceae | W |
| toverkomkommer | Echballium claterium | |
| toverschorsbekertje | Pezicula hamamelidis | |
| tradescantia fluminensis W | Tradescantia fluminensis | W |
| tradescantia ohiensis W | Tradescantia ohiensis | F |
| tradescantia spathacea W | Tradescantia spathacea | |
| tradescantia zebrina W | Tradescantia zebrina | cucaracha W |
| traliestinkzwam | Clathrus ruber | F |
| tranend hartje | Dicentra spectabilis | F |
| Lamprocapnos spectabilis | ||
| tranende franjehoed | Lacrymaria lacrymabunda | F |
| transkaukasische berk W | Betula medwediewii | |
| trapelia coarctata | Trapelia coarctata | |
| trapelia involuta | Trapelia involuta | F |
| trapelia obtegens | Trapelia obtegens | |
| trapelia placodioides | Trapelia placodioides | |
| trapeliopsis flexuosa | Trapeliopsis flexuosa | F |
| trapeliopsis gelatinosa | Trapeliopsis gelatinosa | |
| trapeliopsis glaucolepidea | Trapeliopsis glaucolepidea | |
| trapeliopsis granulosa | Trapeliopsis granulosa | F |
| trapeliopsis pseudogranulosa | Trapeliopsis pseudogranulosa | |
| trechtercantharel | Cantharellus tubaeformis | cantharellus tubaeformis F |
| rebozuelo atrompetado | ||
| trechtermycena | Hemimycena ignobilis | |
| trechteroesterzwam | Pleurotus cornucopiae | pleurotus cornucopiae |
| seta de ostra | ||
| trechtersapsteel | Hydropus moserianus | |
| trechtertaaiplaat | Lentinus conchatus | |
| trechterwasbekertje | Orbilia cyathea | |
| trechterwasplaat | Hygrocybe cantharellus | |
| trechterzaagplaat | Lentinellus omphalodes | |
| trekrus B W | Juncus squarrosus | |
| trematodon ambiguus | Trematodon ambiguus | |
| tremella foliacea | Tremella foliacea | tremella foliacea |
| tremella fuciformis | Tremella fuciformis | tremella fuciformis |
| treurwilg | Salix babylonica | desmayo W |
| sauce llorón W | ||
| triangelurnkorstzwam | Sistotrema subtrigonospermum | |
| trichia affinis | Trichia affinis | |
| trichia botrytis | Trichia botrytis | |
| trichia botrytis var. botrytis | Trichia botrytis var. botrytis | |
| trichia botrytis var. cerifera | Trichia botrytis var. cerifera | |
| trichia contorta | Trichia contorta | |
| trichia contorta var. attenuta | Trichia contorta var. attenuta | |
| trichia contorta var. contorta | Trichia contorta var. contorta | |
| trichia contorta var. iowensis | Trichia contorta var. iowensis | |
| trichia contorta var. karstenii | Trichia contorta var. karstenii | |
| trichia decipiens | Trichia decipiens | |
| trichia decipiens var. decipiens | Trichia decipiens var. decipiens | |
| trichia decipiens var. hemitrichoides | Trichia decipiens var. hemitrichoides | |
| trichia decipiens var. olivacea | Trichia decipiens var. olivacea | |
| trichia favoginea | Trichia favoginea | |
| trichia flavicoma | Trichia flavicoma | |
| trichia floriformis | Trichia floriformis | |
| trichia mirabilis | Trichia mirabilis | |
| trichia munda | Trichia munda | |
| trichia persimilis | Trichia persimilis | |
| trichia scabra | Trichia scabra | |
| trichia subfusca | Trichia subfusca | |
| trichia varia | Trichia varia | |
| trichia verrucosa | Trichia verrucosa | |
| trichocolea tomentella | Trichocolea tomentella | |
| tricholoma auratum | Tricholoma auratum | seta de los caballeros |
| Tricholoma equestre | tricholoma auratumClick para descripción y/o recetas. F | |
| tricholoma equestreClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma flavovirensClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma columbetta | Tricholoma columbetta | llanega blanca |
| palomita | ||
| tricholoma columbetta | ||
| tricholoma equestre | Tricholoma auratum | canarioClick para descripción y/o recetas. W |
| Tricholoma equestre | groguer F | |
| Tricholoma flavovirens | palomita | |
| seta de los caballeros | ||
| tricholoma auratumClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma equestreClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma flavovirensClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma flavovirens | Tricholoma equestre | canarioClick para descripción y/o recetas. W |
| Tricholoma flavovirens | groguer | |
| palomita | ||
| seta de los caballeros | ||
| tricholoma auratumClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma equestreClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma flavovirensClick para descripción y/o recetas. | ||
| tricholoma georgii | Tricholoma georgii | seta de carretilla |
| seta de San Jorge | ||
| tricholoma georgii | ||
| tricholoma matsutake | Tricholoma matsutake | champiñón de pino japonés |
| tricholoma matsutake | ||
| tricholoma nudum | Lepista nuda | lepista nuda W |
| Tricholoma nudum | pie azul | |
| seta de vaca | ||
| tricholoma nudum | ||
| tricholoma populinum | Tricholoma populinum | tricholoma populinum |
| tricholoma portentosum | Tricholoma portentosum | capuchina W |
| carbonera entera | ||
| tricholoma portentosum | ||
| tricholoma rutilans | Tricholoma rutilans | tricoloma rutilante |
| Tricholomopsis rutilans | tricholoma rutilansClick para descripción y/o recetas. F | |
| tricholomopsis rutilans | ||
| tricholoma terreum | Tricholoma terreum | negrilla F |
| ratón W | ||
| tricholoma terreum | ||
| tricholomopsis rutilans | Tricholoma rutilans | tricoloma rutilante |
| Tricholomopsis rutilans | tricholoma rutilansClick para descripción y/o recetas. F | |
| tricholomopsis rutilans | ||
| trichonectria hirta | Trichonectria hirta | |
| trichostomum crispulum | Trichostomum crispulum | |
| trilgras B | Briza maxima | bailarines W |
| briza mayor | ||
| lágrimas de Job | ||
| tembladera W | ||
| zarcillitos | ||
| trilgras (g) | Briza | W |
| trilgraszegge B | Carex brizoides | |
